Clasificación de neumáticos por clase
5 mejores neumáticos de verano para vehículos ligeros de clase A
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Potenza Adrenalin RE004 | 4.82 | 159 | ||
| 2 | Michelin Primacy 4 | 4.79 | 276 | ||
| 3 | Continental ContiPremiumContact 7 | 4.79 | 148 | ||
| 4 | Michelin Pilot Sport 5 | 4.79 | 221 | ||
| 5 | Michelin Primacy 4+ | 4.77 | 368 | ||
5 mejores neumáticos de verano para vehículos ligeros de clase B
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho Ecsta HM KH31 | 4.99 | 138 | ||
| 2 | Toyo Tranpath MPZ | 4.88 | 183 | ||
| 3 | Gislaved EcoControl | 4.87 | 300 | ||
| 4 | Kumho Solus TA31 | 4.86 | 54 | ||
| 5 | Hankook K435 Kinergy Eco 2 | 4.85 | 1357 | ||
5 mejores neumáticos de verano para vehículos ligeros de clase C
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodride Z-203 | 4.94 | 97 | ||
| 2 | Nexen N'Fera SU4 | 4.91 | 447 | ||
| 3 | Nexen N'Fera Primus V | 4.91 | 3681 | ||
| 4 | LingLong Comfort Master | 4.89 | 4999 | ||
| 5 | Ikon Character Eco | 4.88 | 713 | ||
5 mejores neumáticos de verano para vehículos ligeros de clase D
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortune FSR-801 | 4.96 | 37 | ||
| 2 | Imperial Ecodriver 4 | 4.9 | 102 | ||
| 3 | Windforce Advanfors H/P | 4.89 | 11045 | ||
| 4 | Zelda Surate HP | 4.89 | 12109 | ||
| 5 | Sailun Atrezzo Eco | 4.89 | 2969 | ||
5 mejores neumáticos de verano para vehículos ligeros de clase E
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bars UZ100 | 4.95 | 61 | ||
| 2 | Doublestar DU05 | 4.92 | 26 | ||
| 3 | Doublestar DH01 | 4.91 | 49 | ||
| 4 | Austone Athena SP-802 | 4.9 | 107 | ||
| 5 | Bars Solarflexx | 4.9 | 189 | ||
5 mejores neumáticos de verano para SUV de clase A
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002 | 4.83 | 39 | ||
| 2 | Pirelli Scorpion All Terrain Plus | 4.81 | 44 | ||
| 3 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV | 4.8 | 54 | ||
| 4 | Pirelli Scorpion | 4.78 | 34 | ||
| 5 | Michelin Latitude Sport 3 | 4.77 | 273 | ||
5 mejores neumáticos de verano para SUV de clase B
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho Road Venture AT61 | 5 | 22 | ||
| 2 | Hankook RA43 Dynapro HPX | 4.85 | 62 | ||
| 3 | Kumho Road Venture MT51 | 4.85 | 37 | ||
| 4 | Kumho Crugen Premium KL33 | 4.8 | 634 | ||
| 5 | Kumho Road Venture AT52 | 4.8 | 142 | ||
5 mejores neumáticos de verano para SUV de clase C
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WestLake ZuperAce Z-007 SUV | 4.93 | 209 | ||
| 2 | Roadcruza RA7000 X/T | 4.91 | 787 | ||
| 3 | Nexen Roadian A/T 4x4 RA7 | 4.9 | 130 | ||
| 4 | Roadcruza RA8000 | 4.9 | 80 | ||
| 5 | Venom Power Swampthing M/T | 4.89 | 100 | ||
5 mejores neumáticos de verano para SUV de clase D
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predator New Mutant X-RT | 4.94 | 60 | ||
| 2 | Windforce Catchfors M/T | 4.91 | 494 | ||
| 3 | Zelda Surate HT | 4.9 | 2357 | ||
| 4 | iLINK L-Grip 55 | 4.9 | 20954 | ||
| 5 | Boto X-Terrain BA80+ | 4.9 | 249 | ||
5 mejores neumáticos de verano para SUV de clase E
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кама Flame M/T | 4.85 | 731 | ||
| 2 | Doublestar T01 | 4.85 | 30 | ||
| 3 | Hifly Vigorous AT601 | 4.84 | 146 | ||
| 4 | Roadking Argos H/T | 4.83 | 729 | ||
| 5 | Roadking Argos AT01 | 4.82 | 126 | ||
5 mejores neumáticos de verano para vehículos ligeros de clase B
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFGoodrich Activan | 4.79 | 49 | ||
| 2 | Toyo Tyh08 (H08) | 4.77 | 70 | ||
| 3 | Kumho PorTran KC53 | 4.55 | 202 | ||
| 4 | Toyo NanoEnergy Van | 4.5 | 57 | ||
| 5 | Yokohama Bluearth-Van RY55 | 4.42 | 87 | ||
5 mejores neumáticos de verano para vehículos ligeros de clase C
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WestLake SL315 | 4.93 | 1461 | ||
| 2 | Goodride Radial H188 | 4.88 | 78 | ||
| 3 | WestLake Radial H188 | 4.86 | 1309 | ||
| 4 | Nexen Roadian CT8 | 4.85 | 652 | ||
| 5 | Ikon Nordman SC | 4.82 | 49 | ||
5 mejores neumáticos de verano para vehículos ligeros de clase D
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torero MPS-330 Maxilla 2 | 4.96 | 119 | ||
| 2 | Boto Brawn BR01 | 4.94 | 1108 | ||
| 3 | Rydanz Raxus R07 | 4.93 | 122 | ||
| 4 | Windforce Advanfors Van | 4.9 | 354 | ||
| 5 | Boto BM81 | 4.86 | 30 | ||
5 mejores neumáticos de verano para vehículos ligeros de clase E
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roadking Argos RF19 | 4.86 | 221 | ||
| 2 | Roadking Transporter RF09 | 4.82 | 186 | ||
| 3 | Lassa Transway 3 | 4.8 | 79 | ||
| 4 | Mirage MR-200 | 4.79 | 73 | ||
| 5 | Барнаул Forward Professional A12 | 4.71 | 41 | ||
5 mejores neumáticos de invierno sin clavos para vehículos de clase A
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Winter Ice Zero Friction | 4.79 | 1546 | ||
| 2 | Michelin X-Ice Snow | 4.77 | 102 | ||
| 3 | Michelin Alpin A6 | 4.76 | 38 | ||
| 4 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 4.75 | 104 | ||
| 5 | Continental ContiWinterContact TS 850P | 4.74 | 42 | ||
5 mejores neumáticos de invierno sin clavos para vehículos de clase B
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho Wintercraft WP52+ | 4.88 | 73 | ||
| 2 | Kumho Wintercraft WI51 | 4.87 | 1444 | ||
| 3 | Yokohama Ice Guard IG70 | 4.87 | 72 | ||
| 4 | Yokohama Bluearth*Winter V906 | 4.78 | 97 | ||
| 5 | Kumho Wintercraft WP52 | 4.76 | 183 | ||
5 mejores neumáticos de invierno sin clavos para vehículos de clase C
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LingLong Greenmax Winter Van | 4.94 | 137 | ||
| 2 | Nexen Winguard Ice 3 | 4.91 | 264 | ||
| 3 | Goodride SW618 | 4.88 | 127 | ||
| 4 | WestLake SW618 | 4.86 | 706 | ||
| 5 | LingLong Greenmax Winter Ice I-15 | 4.86 | 1320 | ||
5 mejores neumáticos de invierno sin clavos para vehículos de clase D
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delinte WD52 (Нешип) | 4.94 | 21 | ||
| 2 | Landsail Winter Star | 4.9 | 29 | ||
| 3 | Fortune Polaro Snow | 4.9 | 21 | ||
| 4 | iLINK IL868 Winter | 4.88 | 6461 | ||
| 5 | Boto BS66 | 4.88 | 4411 | ||
5 mejores neumáticos de invierno sin clavos para vehículos de clase E
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satoya W-36 | 4.83 | 456 | ||
| 2 | Белшина Artmotion Snow | 4.82 | 4027 | ||
| 3 | Doublestar DW08 | 4.8 | 507 | ||
| 4 | Mirage MR-W562 | 4.8 | 153 | ||
| 5 | Mirage MR-W962 | 4.76 | 95 | ||
5 mejores neumáticos de invierno sin clavos para SUV de clase A
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodyear Ultragrip Performance GEN-1 + SUV | 4.84 | 27 | ||
| 2 | Nokian Hakkapeliitta R5 SUV | 4.78 | 61 | ||
| 3 | Michelin Pilot Alpin PA5 SUV | 4.74 | 97 | ||
| 4 | Bridgestone Blizzak DM V3 | 4.71 | 290 | ||
| 5 | Goodyear Ultragrip Performance GEN-1 SUV | 4.65 | 87 | ||
5 mejores neumáticos de invierno sin clavos para SUV de clase B
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hankook W636A Winter I*Cept IZ3 X | 4.77 | 48 | ||
| 2 | Kumho Wintercraft SUV Ice WS51 | 4.74 | 342 | ||
| 3 | Hankook RW10 Winter i*cept X | 4.72 | 433 | ||
| 4 | Yokohama Ice Guard SUV G075 | 4.7 | 754 | ||
| 5 | Toyo Observe GSI6 HP SUV | 4.64 | 56 | ||
5 mejores neumáticos de invierno sin clavos para SUV de clase C
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikon Character Snow 2 SUV | 4.95 | 44 | ||
| 2 | Ikon Autograph Snow 5 SUV | 4.89 | 21 | ||
| 3 | LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV | 4.8 | 1932 | ||
| 4 | Leao Ice I-15 Winter Defender SUV | 4.78 | 197 | ||
| 5 | Maxxis Premitra Snow WP6 SUV | 4.76 | 24 | ||
5 mejores neumáticos de invierno sin clavos para SUV de clase D
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailun Ice Blazer Arctic SUV | 4.79 | 850 | ||
| 2 | Onyx NY-W702 | 4.78 | 71 | ||
| 3 | Boto WD69 IceKnight | 4.78 | 1957 | ||
| 4 | Windforce Icepower | 4.77 | 584 | ||
| 5 | Triangle PL02 | 4.56 | 1546 | ||
5 лучших зимних нешипованных легкогрузовых шин класса D
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iLINK IL989 Winter | 4.93 | 823 | ||
| 2 | Landsail Snow Star | 4.91 | 34 | ||
| 3 | Triangle TR737 | 4.83 | 474 | ||
| 4 | Triangle LL01 | 4.82 | 642 | ||
| 5 | Windforce Snowblazer Max | 4.78 | 681 | ||
5 mejores neumáticos de invierno con clavos para vehículos de clase A
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Blizzak Spike-03 | 4.86 | 23 | ||
| 2 | Michelin X-Ice North 4 | 4.73 | 882 | ||
| 3 | Continental ContiIceContact 2 | 4.7 | 948 | ||
| 4 | Continental ContiIceContact | 4.69 | 424 | ||
| 5 | Continental ContiIceContact 3 | 4.66 | 316 | ||
5 mejores neumáticos de invierno con clavos para vehículos de clase B
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gislaved SpikeControl | 4.82 | 67 | ||
| 2 | Yokohama Ice Guard IG55 | 4.75 | 2093 | ||
| 3 | Dunlop Ice Touch | 4.7 | 242 | ||
| 4 | Kumho Wintercraft WI32 | 4.66 | 2279 | ||
| 5 | Gislaved Nord Frost 200 | 4.65 | 897 | ||
5 mejores neumáticos de invierno con clavos para vehículos de clase C
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikon Character Ice 7 | 4.92 | 150 | ||
| 2 | LingLong GreenMax Winter Grip | 4.86 | 8247 | ||
| 3 | Ikon Nordman 5 | 4.86 | 4745 | ||
| 4 | Nexen Winguard Spike 3 | 4.85 | 2160 | ||
| 5 | Leao Winter Defender Grip | 4.85 | 108 | ||
5 mejores neumáticos de invierno con clavos para vehículos de clase D
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iLINK Wintervorhut Stud III | 4.96 | 424 | ||
| 2 | Kapsen RW506 | 4.95 | 38 | ||
| 3 | iLINK Wintervorhut Stud I | 4.9 | 4295 | ||
| 4 | Boto BS67 | 4.9 | 495 | ||
| 5 | Viatti Nordico 2 | 4.87 | 334 | ||
5 mejores neumáticos de invierno con clavos para vehículos de clase E
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackarrow ws20 | 4.92 | 36 | ||
| 2 | Roadking Argos S500 | 4.85 | 1011 | ||
| 3 | Tunga Nordway 2 | 4.84 | 7947 | ||
| 4 | Doublestar DW07 | 4.82 | 154 | ||
| 5 | Белшина Artmotion Spike | 4.79 | 79 | ||
5 mejores neumáticos de invierno con clavos para SUV de clase A
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelin X-Ice North 4 SUV | 4.75 | 652 | ||
| 2 | Continental ContiIceContact 2 SUV | 4.71 | 750 | ||
| 3 | Pirelli Scorpion Ice Zero 2 | 4.62 | 751 | ||
| 4 | Nokian Hakkapeliitta 8 SUV | 4.55 | 324 | ||
| 5 | Nokian Hakkapeliitta 10p SUV | 4.54 | 149 | ||
5 mejores neumáticos de invierno con clavos para SUV de clase B
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyo Observe Ice-Freezer SUV | 4.79 | 34 | ||
| 2 | Dunlop GrandTrek Ice 03 | 4.69 | 155 | ||
| 3 | Gislaved SpikeControl SUV | 4.69 | 77 | ||
| 4 | Gislaved Nord Frost 200 SUV | 4.6 | 453 | ||
| 5 | Hankook W429A i Pike X | 4.59 | 801 | ||
5 mejores neumáticos de invierno con clavos para SUV de clase C
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikon Character Ice 7 SUV | 4.93 | 209 | ||
| 2 | LingLong GreenMax Winter Grip SUV | 4.81 | 1078 | ||
| 3 | Ikon Character Ice 8 SUV | 4.77 | 85 | ||
| 4 | Venom Power Ice Hunter WTS | 4.72 | 150 | ||
| 5 | Cordiant Snow Cross 2 SUV | 4.67 | 3000 | ||
5 mejores neumáticos de invierno con studs para vehículos ligeros de carga de clase C
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LingLong GreenMax Winter Grip Van 2 | 4.82 | 823 | ||
| 2 | Ikon Nordman C | 4.51 | 27 | ||
| 3 | Matador MPS-500 Sibir Ice Van | 4.46 | 110 | ||
| 4 | Nordman C | 4.46 | 73 | ||
| 5 | Tigar Cargo Speed Winter | 4.23 | 115 | ||
5 mejores neumáticos para todo tipo de vehículos de clase A
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelin CrossClimate+ | 4.71 | 143 | ||
| 2 | Michelin CrossClimate | 4.66 | 71 | ||
| 3 | Michelin CrossClimate 2 | 4.6 | 24 | ||
| 4 | Goodyear Vector 4 Seasons GEN-2 | 4.56 | 57 | ||
| 5 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | 4.46 | 58 | ||
5 mejores neumáticos para todo tipo de vehículos de clase B
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hankook H750 Kinergy 4S2 | 4.85 | 259 | ||
| 2 | Kumho Solus HA31 | 4.79 | 81 | ||
| 3 | Hankook H750A | 4.75 | 44 | ||
| 4 | Heidenau K66 | 4.72 | 50 | ||
| 5 | Kumho Solus 4S HA32 | 4.56 | 79 | ||
5 mejores neumáticos para todo tipo de vehículos de clase C
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexen N'Blue 4Season | 4.93 | 48 | ||
| 2 | WestLake Radial M/T SL366 | 4.8 | 788 | ||
| 3 | WestLake All Season Elite Z-401 | 4.79 | 4181 | ||
| 4 | Maxxis Allseason AP3 | 4.73 | 57 | ||
| 5 | Goodride All Season Elite Z-401 | 4.56 | 292 | ||
5 mejores neumáticos para todo tipo de vehículos de clase D
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windforce Catchfors A/S II | 4.93 | 183 | ||
| 2 | RoadX RXMotion 4S | 4.9 | 100 | ||
| 3 | Fortune FSR-401 | 4.85 | 51 | ||
| 4 | Windforce Catchfors A/S | 4.8 | 584 | ||
| 5 | Centara Vanti AS | 4.77 | 211 | ||
5 mejores neumáticos para todo tipo de vehículos de clase E
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austone FixClime SP-401 | 4.82 | 419 | ||
| 2 | Doublestar DLA01 | 4.81 | 662 | ||
| 3 | Mirage MR-762 AS | 4.8 | 213 | ||
| 4 | Киров К-156 | 4.66 | 35 | ||
| 5 | Белшина Artmotion All Seasons | 4.6 | 91 | ||
5 mejores neumáticos SUV todo terreno de clase A
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Scorpion Verde All Season SUV | 4.85 | 183 | ||
| 2 | Michelin CrossClimate SUV | 4.51 | 55 | ||
| 3 | Pirelli Scorpion Verde All Season | 4.45 | 173 | ||
| 4 | Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar | 4.38 | 137 | ||
| 5 | Bridgestone Dueler A/T 697 | 4.36 | 128 | ||
5 mejores neumáticos SUV todo terreno de clase B
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho Solus 4S HA32 SUV | 4.69 | 31 | ||
| 2 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 4.65 | 1718 | ||
| 3 | BFGoodrich Urban Terrain T/A | 4.61 | 223 | ||
| 4 | Hankook RF11 Dynapro AT2 | 4.61 | 183 | ||
| 5 | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 | 4.55 | 404 | ||
5 mejores neumáticos SUV todo terreno de clase C
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comforser CF1100 | 4.9 | 6671 | ||
| 2 | Roadcruza RA1100 | 4.88 | 9714 | ||
| 3 | Comforser CF1000 | 4.87 | 139 | ||
| 4 | Venom Power Terra Hunter X/T2 | 4.83 | 5758 | ||
| 5 | Leao iGreen All Season | 4.76 | 775 | ||
5 mejores neumáticos SUV todo terreno de clase E
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hifly Vigorous HT601 | 4.76 | 382 | ||
| 2 | Барнаул Forward Safari 540 | 4.64 | 488 | ||
| 3 | Барнаул Forward Safari 530 | 4.62 | 92 | ||
| 4 | Барнаул Forward Safari 510 | 4.57 | 245 | ||
| 5 | Contyre Expedition | 4.42 | 162 | ||
5 mejores neumáticos todo terreno para vehículos ligeros de clase C
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexen N'Blue 4Season Van | 4.91 | 64 | ||
| 2 | WestLake Radial SL309 | 4.89 | 2537 | ||
| 3 | Venom Power Van-CO Allseason | 4.88 | 1050 | ||
| 4 | LingLong CrossWind Storm01 | 4.88 | 418 | ||
| 5 | Goodride All Season Master SW613 | 4.84 | 114 | ||
5 mejores neumáticos todo terreno para vehículos ligeros de clase D
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windforce Catchfors Max | 4.88 | 6155 | ||
| 2 | Torero MPS-125 Variant All Weather | 4.86 | 209 | ||
| 3 | Triangle TR646 | 4.83 | 2315 | ||
| 4 | Windforce Catchfors A/TC | 4.7 | 268 | ||
| 5 | Imperial All Season Van Driver | 4.51 | 40 | ||
5 mejores neumáticos todo terreno para vehículos ligeros de clase E
| N.º | Nombre del modelo | Calificación | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белшина Би-522 | 4.82 | 42 | ||
| 2 | Satoya Cargo S | 4.69 | 342 | ||
| 3 | Mirage MR-700 AS | 4.5 | 40 | ||
| 4 | Барнаул Forward Professional 219 | 4.3 | 374 | ||
| 5 | Барнаул Forward Professional 301 БК | 4.21 | 56 | ||