Roadcruza RA8000
Características de la llanta
DescripciónDescripción Roadcruza RA8000
Neumático de verano para todoterrenos y camiones Roadcruza RA8000 pertenece a la categoría R/T y está diseñado para funcionar en superficies rocosas. En tales condiciones, se caracteriza por propiedades de tracción y sujeción confiables, resistencia a cualquier daño mecánico y suavidad de marcha.
El patrón del protector, aunque está realizado en un diseño abierto, se distingue por una mayor densidad de disposición de los elementos. Esto reduce significativamente la resistencia a la rodadura, el calentamiento y evita el desgaste prematuro de la parte de rodadura. Cabe destacar los espacios aumentados entre los bloques de los hombros y la presencia de salientes especiales en las ranuras que los separan. Estas características evitan que las piedras se atasquen en el protector, lo que garantiza propiedades de tracción altas.
Características principales de Roadcruza RA8000
- el armazón de tres capas aumenta la estabilidad direccional y la precisión de manejo, reduce el riesgo de daño a la llanta debido a un golpe fuerte;
- las zonas de los hombros abiertas con bloques alargados a lo ancho proporcionan propiedades de tracción altas;
- los salientes especiales en las paredes laterales evitan dañarlas en terrenos difíciles.
Tecnologías





Disponibles y por encargo 29
| Modificación | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roadcruza RA8000 265/75 R16 123/120Q | 19 480 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA8000 LT265/75 R16 119/116Q | 15 590 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA8000 LT245/75 R17 121/118Q | 13 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA8000 LT265/65 R17 120/117Q | 13 240 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA8000 LT265/70 R17 121/118Q | 14 550 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA8000 LT285/70 R17 121/118Q | 15 460 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA8000 35x12,5x17LT 121Q | 20 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA8000 37x12,5x17LT 121Q | 22 630 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA8000 38x15,5x17 121Q | 34 090 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA8000 40/13,5 R17 125Q | 35 190 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseñas 80
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Estabilidad
- Confort
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Calificación
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio
- Calificación
Llevaba tiempo pensando y eligiendo qué tomar para viajes y paseos de fin de semana, pero al mismo tiempo el coche se utiliza todos los días en la ciudad. Me decidí por la Cooper Discoverer S/T 285/70 R17. Es una excelente goma, va por donde no va la A/T, es más cómoda y silenciosa que la M/T. Para mí, es una especie de término medio. Pero cada uno tiene sus preferencias. En invierno, funciona muy bien, pero no le gusta el hielo, después de todo, no es una goma de invierno. Hay ruido, pero después de 70 km/h. El ruido es aceptable, no es molesto para los oídos, una goma con tacos no puede ser silenciosa.
- Vehículo:
- Tank 300
- ¿Compraría de nuevo?:
- Definitivamente sí
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Confort durante el movimiento
- Estabilidad direccional
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Eficacia de frenado
- Resistencia a la aquaplaning
- Características de velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad de fabricación
- Valor por dinero
- El producto fue comprado en Mosavtochina
- Calificación
Comparo con BF Goodrich MT KM2 255X85X16. En este tamaño, Roadcruza no produce llantas, así que tuve que comprar una más ancha, 285X75X16. Se equilibró bien, hace un ruido moderado, y mantiene la carretera de manera excelente. Tres meses llevando y he conducido por la carretera, en la ciudad y en campos. Es una excelente llanta, en todas las características es mejor que la Goodrich. La recomiendo para comprar.
- Vehículo:
- Ssang Yong Kyron
- Tamaño:
- 285/75 R16 126/123Q
- ¿Compraría de nuevo?:
- Definitivamente sí
- Ciudad:
- Moscú
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Confort durante el movimiento
- Estabilidad direccional
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Eficacia de frenado
- Resistencia a la aquaplaning
- Características de velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad de fabricación
- Valor por dinero
- El producto fue comprado en Mosavtochina
- Calificación
Excelente neumático, no es muy ruidoso, se balanceó con normalidad, a velocidades superiores a 130 no golpea.
En barro - agarre perfecto.
Muy satisfecho- Vehículo:
- Mitsubishi Pajero Sport
- Tamaño:
- 265/65 R17 120/117Q
- ¿Compraría de nuevo?:
- Definitivamente sí
- Ciudad:
- Moscú
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Confort durante el movimiento
- Estabilidad direccional
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Eficacia de frenado
- Resistencia a la aquaplaning
- Características de velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad de fabricación
- Valor por dinero