RoadX RXFrost WU02 255/40 R20 101T XL
Características
DescripciónDescripción RoadX RXFrost WU02 255/40 R20 101T XL
La llanta de invierno RoadX Frost WU02 pertenece a los llamados modelos "de fricción", siendo diseñada para su uso en regiones con clima frío. Se caracteriza por un mejor agarre en la nieve y superficies mojadas, la capacidad de frenar intensamente en cualquier superficie resbalosa, comodidad acústica y una gran durabilidad.
El dibujo del patrón de la llanta se destaca por la alta densidad de disposición de las lamelas y la forma de sierra de los bordes que forman. Las ranuras tienen un perfil "tridimensional" que las fija en una posición abierta al entrar en contacto con la superficie de la carretera, limitando al mismo tiempo la movilidad de los bloques y los bordes. Como resultado, se fortalecen las propiedades de agarre en superficies mojadas, cubiertas de nieve y heladas, y se garantiza la confiabilidad del control en tales condiciones.
Características principales de RoadX Frost WU02
- La mayor densidad de las lamelas, sus bordes en forma de sierra y el perfil "tridimensional" de las paredes permiten acelerar y frenar intensamente en superficies resbalosas, proporcionando un control confiable sobre el vehículo;
- El perfil del patrón optimizado, la predominancia de elementos grandes en su dibujo, aumentan la zona de contacto, mejorando el agarre y la maniobrabilidad en carreteras despejadas de nieve;
- Una mezcla de caucho especial, resistente al desgaste y elástica a temperaturas negativas.
Junto con este producto, compran
Alternativa 27
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tourador Winter Pro TSU3 255/40 R20 101V XL Novedad | 8 320 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joyroad Winter RX821 255/40 R20 101T XL | 8 770 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle PL02 255/40 R20 101W XL | -15%8 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake SW628 255/40 R20 101H XL | 8 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortune Polaro Snow 255/40 R20 101H XL Novedad | 9 120 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodride SW628 255/40 R20 101H XL | -15%9 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo S360 255/40 R20 101H XL | -16%9 260 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoadX RXFrost WU02 255/40 R20 101T XL | 9 760 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sailun Ice Blazer Arctic Evo 255/40 R20 101T XL | -8%13 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lassa Snoways 4 255/40 R20 101W XL | 13 770 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ofertas 3
Coste del envío a regiones
Envío RoadX RXFrost WU02 255/40 R20 101T XL a regiones
RoadX colabora con

Reseñas 4
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Nieve
- Hielo
- Confort
- Estabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Calificación
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio




Cálculo aproximado.
Importe del crédito desde 2 000 hasta 300 000 rublos.
Pago inicial desde 0% hasta 90%.
Plazo del crédito desde 3 hasta 36 meses.
La tasa de interés se calcula de forma individual.
Más detalles