Delinte DH6-RFT 245/50 R18 100Y RF
Características
DescripciónDescripción Delinte DH6-RFT 245/50 R18 100Y RF
La llanta de verano Delinte DH6-RFT está diseñada para las modificaciones más potentes de los automóviles de pasajeros. Representa una versión especial del mismo modelo, distinguiéndose de este por el uso en su construcción de la tecnología Run Flat, que permite continuar el movimiento en caso de disminución de la presión interna.
El dibujo del patrón de la banda de rodadura se ha realizado en un diseño orientado con una disposición no simétrica de los elementos. Estos se distribuyen a lo largo de las amplias rebabas longitudinales. Esta solución aumenta la huella de contacto y, con ella, las propiedades de tracción. Al mismo tiempo, la estabilidad de dirección mejora, y la resistencia a la rodadura y el desgaste disminuyen. La eficiencia del funcionamiento del patrón de la banda de rodadura en la superficie mojada se asegura mediante una capacidad de paso significativa y la dirección variable de los canales de drenaje, ubicados en todo el patrón de la banda de rodadura.
Características principales:
- el patrón de la banda de rodadura con rebabas longitudinales anchas es efectivo a gran velocidad, proporcionando estabilidad de dirección y precisión en la conducción;
- el aumento de la anchura y la dirección variable de los canales de drenaje reduce al mínimo el riesgo de aquaplaning;
- las zonas de los hombros ampliadas con bloques rígidos mejoran la estabilidad durante las maniobras y el frenado, impidiendo el desgaste irregular.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 43
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iLINK L-Zeal 56 245/50 R18 104W XL | -21%6 060 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK Thunder U09 245/50 R18 104W XL | -22%6 190 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 245/50 R18 104W XL Novedad | 6 600 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 245/50 R18 104W XL | -16%6 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead HF330 245/50 R18 104W XL | 7 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landsail RapidDragon 245/50 R18 100W Novedad | 8 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TH202 EffeXSport 245/50 R18 104Y XL | -14%8 140 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greentrac Quest-X 245/50 ZR18 104Y XL | 8 910 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperAce Z-007 245/50 R18 100W | 8 960 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotalla RU01 245/50 ZR18 104W XL | -7%9 550 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ofertas 3
Coste del envío a regiones
Envío Delinte DH6-RFT 245/50 R18 100Y RF a regiones
Delinte colabora con

Reseñas 13
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Estabilidad
- Confort
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Calificación
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio







Cálculo aproximado.
Importe del crédito desde 2 000 hasta 300 000 rublos.
Pago inicial desde 0% hasta 90%.
Plazo del crédito desde 3 hasta 36 meses.
La tasa de interés se calcula de forma individual.
Más detalles