Crosswind CW-WD06 315/80 R22,5 158/150L 3PMSF

Novedad
Desafortunadamente, el producto no está disponible

Características

Artículo
1483590
Fabricante
Crosswind
Modelo
Crosswind CW-WD06
Tamaño
315/80 R22,5
Tipo de vehículo
Camiones de carga
Temporada
Todo terreno
Índice de carga
158 (hasta 4250 kg)
Índice de velocidad
L (hasta 120 km/h)
Etiqueta ecológica europea
DC75
Использование в тяжёлых снежных условиях (3PMSF)
Sí

Alternativa 121

NombreDisponibilidadPrecio
Hifly HH557 315/80 R22,5 156/152L Novedad24 300 ₽
Hifly HH309 315/80 R22,5 156/152L PR20 3PMSF (Ведущая ось)24 300 ₽
Landspider Longtraxx DR330 315/80 R22,5 154/151M PR18 M+S 3PMSF TL (Ведущая ось)24 500 ₽
Royal Black AM201 315/80 R22,5 157/154L Novedad25 300 ₽
Satoya SD-062 315/80 R22,5 156/152L PR20 3PMSF (Ведущая ось)25 427 ₽
Tornado GL282A 315/80 R22,5 156/150L 3PMSF (Рулевая ось) Novedad25 500 ₽
Mirage MG-628 315/80 R22,5 156/152L PR20 3PMSF (Ведущая ось)25 650 ₽
Mirage MG-638 315/80 R22,5 156/152L PR20 3PMSF (Ведущая ось) Novedad25 650 ₽
Tyrex All Steel VM-1 315/80 R22,5 156/150K PR18 3PMSF (Рулевая ось)26 350 ₽
Royal Black DV210 315/80 R22,5 157/154L Novedad26 500 ₽

Coste del envío a regiones

Envío Crosswind CW-WD06 315/80 R22,5 158/150L 3PMSF a regiones



Reseñas

Todavía no hay reseñas, la suya puede ser la primera.
Dejar una reseña