Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Triangle TH202 EffeXSport 225/50 R18 99W XL | iLINK SnowGripper I 225/50 R18 99H XL | Kumho Wintercraft WS71 225/50 R18 99V XL | Pirelli Powergy 225/50 R18 99W XL | Gislaved SpikeControl SUV 225/50 R18 99T XL | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/50 R18 95W RF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1440267 | 1349065 | 1278610 | 1296452 | 1524679 | 1222972 | ||
| Производитель | Triangle | iLINK | Kumho | Pirelli | Gislaved | Goodyear | ||
| Модель | TH202 EffeXSport | SnowGripper I | Wintercraft WS71 | Powergy | SpikeControl SUV | Eagle F1 Asymmetric 3 | ||
| Размер | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 99 (до 775 кг) | 99 (до 775 кг) | 99 (до 775 кг) | 99 (до 775 кг) | 99 (до 775 кг) | 95 (до 690 кг) | ||
| Индекс скорости | W (до 270 км/ч) | H (до 210 км/ч) | V (до 240 км/ч) | W (до 270 км/ч) | T (до 190 км/ч) | W (до 270 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | XL | RF | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Вес шины | 12.25 кг | 12.25 кг | 12.25 кг | 10.5 кг | ||||
| Объём шины | 0.11 м3 | 0.11 м3 | 0.11 м3 | 0.1 м3 | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 90 | 89 | 91 | 93 | 93 | 97 | |
| Управление на мокрой дороге | 86 | 83 | 87 | 89 | 92 | 96 | ||
| Управление на снегу | — | 82 | 80 | — | 92 | — | ||
| Управление на льду | — | 74 | 75 | — | 87 | — | ||
| Комфорт при движении | 86 | 85 | 89 | 89 | 80 | 90 | ||
| Курсовая устойчивость | 86 | 82 | 87 | 90 | 90 | 95 | ||
| Бесшумность в движении | 84 | 85 | 84 | 86 | 73 | 88 | ||
| Эффективность торможения | 88 | 82 | 81 | 92 | 90 | 96 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 86 | 82 | 83 | 89 | 90 | 95 | ||
| Скоростные характеристики | 88 | 83 | 86 | 92 | 88 | 97 | ||
| Износоустойчивость | 83 | 84 | 84 | 84 | 90 | 93 | ||
| Качество изготовления | 86 | 84 | 88 | 89 | 87 | 92 | ||
| Оправданность цены | 89 | 86 | 87 | 84 | 90 | 92 | ||
| Цена/качество | — | — | 90 | — | — | 85 | ||
| Итоговая оценка | 95.78 | 96.97 | 86.25 | 92.69 | 93.25 | 94.18 | ||
| Количество отзывов | 4885 | 8134 | 99 | 751 | 69 | 197 | ||
Цена | 6850 ₽ | 5400 ₽ | 16900 ₽ | 16620 ₽ | 17060 ₽ | 26640 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 2 | — | 1 | — | — | 13 | |
| Победы | — | — | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | 8 | — | 5 | — | — | 3.9 | ||
| Результат | 02.2025 — 9 место 03.2025 — 7 место | — | 10.2018 — 5 место | — | — | 02.2016 — 2 место 04.2017 — 3 место 10.2017 — 8 место 10.2017 — 2 место 10.2018 — 5 место 10.2016 — 2 место 10.2017 — 8 место 10.2017 — 3 место 10.2016 — 1 место 10.2018 — 8 место 10.2017 — 1 место 10.2017 — 2 место 10.2017 — 6 место | ||
| Протестированы | Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung | — | Offroad | — | — | ACE, Autobild, Automotorsport, Autozeitung, EVO, GTÜ, SportAuto, Sportscars, За рулём | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | C | C | B | — | C | |
| Сцепление с дорогой | B | D | C | A | — | C | ||
| Шумность | 3 | 2 | 3 | 2 | — | 1 | ||
| Шумность в dB | 72 | 70 | 72 | 69 | — | — | ||










