Kenda KR501 WinterGen 2 245/45 R18 100V XL
Características
DescripciónDescripción Kenda KR501 WinterGen 2 245/45 R18 100V XL
La llanta de invierno Kenda KR501 WinterGen 2 está diseñada para un uso intensivo y prolongado en cualquier carretera cubierta de nieve y hielo. Se caracteriza por su tracción estable, comodidad de manejo en las condiciones más difíciles, comodidad acústica, suavidad de marcha y gran capacidad de rodaje.
El diseño del protector se destaca por la disposición en forma de V de los canales y su dirección en sentido contrario al movimiento. Esto aumenta significativamente la intensidad de evacuación del exceso de humedad y su mezcla con la nieve. Los bloques del protector se disponen en grupos, lo que les permite formar aristas curvas alargadas. Esta solución permite realizar de manera extremadamente eficaz la fuerza de tracción y frenado en la nieve, manteniendo en estas condiciones una excelente estabilidad de dirección. Las numerosas láminas en forma de sierra garantizan la fiabilidad del manejo en superficies mojadas y heladas.
Características principales de Kenda KR501 WinterGen 2
- La disposición en forma de V de los canales aumenta la intensidad de evacuación del agua y su mezcla con la nieve;
- La distribución de los bloques en grupos alarga las aristas transversales, lo que aumenta la tracción y la estabilidad en la nieve;
- La mayor densidad de disposición de las láminas garantiza la fiabilidad del manejo en superficies mojadas y heladas.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 46
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boto BS68 245/45 R18 96S Éxito | 6 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-988 245/45 R18 100H XL | -11%7 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Snowrover 868 245/45 R18 100H XL Novedad | 7 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opals SilverSnow F9 245/45 R18 100V XL Novedad | 7 400 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake SW608 245/45 R18 100V XL | 7 400 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake SW628 245/45 R18 100T XL | 7 400 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake SW618 245/45 R18 100T XL | 7 400 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead AW33 245/45 R18 100H XL | 7 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake Icemaster Spike Z-506 [Нешип] 245/45 R18 100T XL Novedad | 7 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/45 R18 96T | -23%7 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



