Dynamo MU02 Street-H 205/50 R17 RF FR
Características
DescripciónDescripción Dynamo MU02 Street-H 205/50 R17 RF FR
Летняя шина Dynamo MU02 Street-H предназначена для динамичных версий легковых автомобилей. Характеризуется улучшенным сцеплением и точностью в управлении на большой скорости, а также способностью сохранять эти свойства практически в полном объеме на мокрой дороге.
Протекторный рисунок выполнен несимметрично направленным с разделением на несколько функциональных участков. Одним из них является наружная плечевая зона, состоящая их крупных жестко соединенных между собой блоков. Этот участок протектора позволяет шине сохранять устойчивость при активном маневрировании. Центральная часть, содержащая широкие сплошные продольные ребра, улучшает курсовую стабильность и точность в управлении на большой скорости. Внутренняя сторона протектора с большим количеством дренажных канавок и кромок сцепления позволяет сохранять сцепление и управляемость на мокрой дороге.
Основные особенности Dynamo MU02
- несимметричный протекторный рисунок с разделением на функциональные участки эффективен в любых условиях;
- резиновая смесь с повышенным содержанием «силики» и специальными полимерами обеспечивает шине цепкость на мокрой дороге и устойчивость истиранию;
- увеличенные дренажные канавки до минимума снижают риск аквапланирования даже на большой скорости.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
En lugar de este producto, compran
Alternativa 79
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcron Opteco A1 205/50 R17 93W Novedad | 3 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockblade ROCK 525 205/50 R17 93W XL Novedad | 4 170 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperAce Z-007 205/50 R17 93W XL Éxito | 4 260 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-882 205/50 R17 93W XL Novedad | -15%4 330 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-889 205/50 R17 93W XL Novedad | -15%4 330 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-388 205/50 R17 93W XL | -15%4 340 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ForceLand Vitality F22 205/50 R17 93W XL | 4 570 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 205/50 R17 93W XL Éxito | -15%4 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperEco Z-107 205/50 R17 93W XL | 4 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barez Opti Ride P685 205/50 R17 93W Novedad | 4 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coste del envío a regiones
Envío Dynamo MU02 Street-H 205/50 R17 RF FR a regiones
Reseñas 56
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Estabilidad
- Confort
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Calificación
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio




