Windpower WTL31 235/75 R17,5 143/141J 3PMSF PR18

La última vez que el precio fue
16 710 ₽
Desafortunadamente, el producto no está disponible

Características

Artículo
1252542
Fabricante
Windpower (Китай)
Modelo
Windpower WTL31
Tamaño
235/75 R17,5
Tipo de vehículo
Camiones de carga
Temporada
Todo terreno
Índice de carga
143 (hasta 2725 kg)
Índice de velocidad
J (hasta 100 km/h)
Etiqueta ecológica europea
DB69
Capas
18
Использование в тяжёлых снежных условиях (3PMSF)
Sí
Peso de la llanta
29.9 kg
Ancho de sección
236 mm
Diámetro total
793 mm
Presión
8
Producción
КИТАЙ КИТАЙ
Descripción

Alternativa 38

NombreDisponibilidadPrecio
Satoya SD-060 235/75 R17,5 143/141J PR16 3PMSF (Ведущая ось)11 518 ₽
Hifly HH107 235/75 R17,5 143/141J PR16 3PMSF (Прицепная ось)11 550 ₽
Hifly HH309 235/75 R17,50 143/141J 3PMSF M+S (Ведущая ось)11 650 ₽
Fortune FDR606 235/75 R17,5 132/130M 3PMSF (Ведущая ось)11 800 ₽
Royal Black SL101 235/75 R17,5 143/141L Novedad11 900 ₽
Fortune FAR603 235/75 R17,5 143/141J 3PMSF (Рулевая ось)12 150 ₽
Satoya ST-082 235/75 R17,5 143/141J PR16 (Прицепная ось)12 496 ₽
Tornado GL283A 235/75 R17,5 143/141J (Рулевая ось) Novedad12 650 ₽
Goodride GTX1 235/75 R17,5 143/141J PR16 3PMSF (Прицепная ось)-12%12 850 ₽
Austone AAR603 235/75 R17,5 143/141J 18PR Novedad-13%13 050 ₽

Coste del envío a regiones

Envío Windpower WTL31 235/75 R17,5 143/141J 3PMSF PR18 a regiones



Reseñas

Todavía no hay reseñas, la suya puede ser la primera.
Dejar una reseña