Yokohama A.Drive AA01 185/65 R15 88H
Características
DescripciónDescripción Yokohama A.Drive AA01 185/65 R15 88H
Neumático de verano Yokohama AA01 — el neumático más reciente de la empresa japonesa Yokohama de la serie A.Drive, creado para conductores que exigen lo máximo de sus neumáticos. El modelo Yokohama AA01 es un neumático de verano, tiene una excelente maniobrabilidad en cualquier carretera y un agarre impecable.
Asfalto, tierra, arena... El neumático Yokohama AA01 muestra resultados excelentes en todas partes, independientemente del clima. El neumático A.Drive no teme ni la lluvia, ni el calor, ni el asfalto derretido.
En el neumático Yokohama A.Drive AA01 se utiliza un protector con tres anchas ranuras longitudinales de la serie «.drive». El riesgo de aquaplaning se ha reducido al mínimo, en comparación con los neumáticos convencionales.
Los ingenieros de la empresa japonesa Yokohama, que crearon la serie A.drive, se enorgullecen del nuevo protector del neumático Yokohama AA01. El dibujo del protector, que recibió el nombre de «Slim Long», mejoró significativamente los indicadores del neumático, en comparación con sus predecesores.
La adición de silicio a la mezcla de caucho del neumático Yokohama AA01 permitió reducir al valor mínimo la influencia de la temperatura en las propiedades del neumático. La distribución uniforme de la presión en el neumático AA01 garantiza una larga vida útil del neumático Yokohama.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 82
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bars Solarflexx 185/65 R15 88H Éxito Novedad | -13%2 410 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attar S01 185/65 R15 92V XL Novedad | 2 670 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leao Nova-Force HP100 185/65 R15 88H | 2 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK L-Grip 55 185/65 R15 88H Éxito | -20%2 870 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax Eco Touring 185/65 R15 88T Éxito | -22%2 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors H/P 185/65 R15 88H Éxito Novedad | -22%2 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelda Surate HP 185/65 R15 88H Éxito Novedad | 2 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvix Neo Elite 185/65 R15 88H Novedad | 3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comforser Ecosport 185/65 R15 88H Éxito Novedad | -25%3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors Touring 185/65 R15 88H Novedad | -22%3 050 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coste del envío a regiones
Envío Yokohama A.Drive AA01 185/65 R15 88H a regiones
Yokohama colabora con






Reseñas 271
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Confort
- Estabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Calificación
- Frenado
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio



