Sailun Ice Blazer Arctic SUV 225/60 R17 99T
Características
DescripciónDescripción Sailun Ice Blazer Arctic SUV 225/60 R17 99T
Neumático de invierno para vehículos todoterreno y SUV Sailun Ice Blazer Arctic SUV está diseñado para ser utilizado en carreteras con hielo y nieve. En tales condiciones, se distingue por la estabilidad de las propiedades de tracción, la facilidad de manejo, la eficacia de frenado, la gran capacidad de rodaje y el bajo nivel de ruido.
El dibujo del protector está lleno de miles de lamelas, que forman un número correspondiente de bordes de tracción. Esto aumenta la fuerza de tracción y de frenado en superficies con hielo. Las paredes de las lamelas tienen un perfil "tridimensional" que aumenta la rigidez de los bloques, lo que permite controlar con mayor precisión la trayectoria del vehículo. La eficacia en la nieve se garantiza gracias a las crestas altas y largas de los bloques y al ancho aumentado de los surcos. Gracias a la presencia de "silica" en la composición del compuesto, el protector mantiene su elasticidad incluso a temperaturas muy bajas.
Características principales de Sailun Ice Blazer Arctic SUV
- miles de lamelas aseguran una tracción fiable en superficies con hielo;
- numerosos bloques pequeños con caras altas permiten acelerar y frenar intensamente en la nieve;
- la mezcla de caucho basada en "silica" permanece elástica a bajas temperaturas.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 56
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelda Surate Ice03 225/60 R17 99H Novedad | 5 120 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK IL868 Winter 225/60 R17 99H | -21%6 220 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leao Ice I-15 Winter Defender SUV 225/60 R17 99T | 6 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake SW628 225/60 R17 99T | 6 270 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tercelo Ice Knight 225/60 R17 99S Novedad | 6 310 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander GL868 Winter 225/60 R17 99H | 6 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Winmaster ARW2 225/60 R17 99H | -21%6 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo S360 225/60 R17 103S XL | -16%6 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoadX RXFrost WH12 [Нешип] 225/60 R17 99H | 6 580 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-982 225/60 R17 99H | -15%6 640 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coste del envío a regiones
Envío Sailun Ice Blazer Arctic SUV 225/60 R17 99T a regiones
Sailun colabora con






- A quién conviene
- Esta llanta de invierno es óptima para el uso en la ciudad en carreteras despejadas y en condiciones de frecuentes nevadas. Los compradores valoran muy positivamente la suavidad del recorrido incluso a temperaturas de hasta -30°C, lo que hace que el viaje sea cómodo en el período invernal. La capacidad de circular por la nieve y la nieve húmeda es el punto fuerte del modelo, las llantas avanzan con confianza por las dunas de nieve. El bajo nivel de ruido a velocidades de hasta 120 km/h garantiza un confort acústico en la ciudad. Un buen equilibrado de la mayoría de los ejemplares simplifica la instalación y reduce las vibraciones. Para los propietarios de crossover con tracción en las cuatro ruedas, esta es una elección razonable con un presupuesto limitado. La relación calidad-precio se confirma con una alta valoración de la rentabilidad del precio de 4.80/5. La resistencia al desgaste permite contar con varias temporadas de uso sin pérdida de propiedades.
- A quién le conviene elegir otra opción
- Es mejor elegir otra clase si conduce con frecuencia sobre hielo puro: la tracción en la capa de hielo es más débil que la de los competidores con clavos. Para una conducción deportiva agresiva y altas velocidades en la carretera, este modelo no está diseñado: la banda lateral blanda provoca inclinación en las curvas. A velocidades superiores a 120 km/h aparece un zumbido y aumenta el ruido. Los propietarios de vehículos de tracción delantera en regiones con predominio de hielo sería más sensato considerar opciones con clavos. Si espera un nivel de manejo premium, vale la pena considerar alternativas más caras.
- La principal razón para elegir
- El principal argumento para comprar es su digno comportamiento invernal a un precio asequible, lo que se confirma con una calificación de 4,80/5 por la justificación del precio. Obtienes un paso suave y cómodo, una buena tracción en la nieve y un comportamiento predecible en condiciones urbanas. El beneficio práctico radica en que, por un precio económico, el modelo ofrece características cercanas a las de la clase media. Un compromiso razonable es aceptar un rendimiento más débil en hielo puro a cambio de la economía y el confort. Para un estilo de conducción moderado en tracción total en regiones nevadas, parece una decisión racional. Si tu escenario coincide con la ciudad y carreteras despejadas, la compra está justificada.
Reseñas 851
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Nieve
- Hielo
- Estabilidad
- Confort
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Calificación
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio




