Momo Outrun M2 205/65 R15 94V
Características
DescripciónDescripción Momo Outrun M2 205/65 R15 94V
La llanta de verano Momo Outrun M2 está diseñada para vehículos ligeros de clase media y pequeña. Se caracteriza por un alto nivel de comodidad y seguridad en cualquier condición de la carretera, una larga vida útil y una buena eficiencia de combustible.
El patrón de la banda de rodadura se ha realizado en un diseño simétrico no direccional. Se distingue por tamaños y rigidez aumentados en las zonas de los hombros. Cada una de ellas es una serie de bloques grandes conectados entre sí por "puentes" anchos. Esta construcción, que posee una alta resistencia a la deformación, no solo mejora la tracción, sino también su estabilidad. Como resultado, la llanta mantiene su estabilidad durante maniobras bruscas, giros rápidos y frenado, agarrándose con las largas aristas transversales de los bloques de los hombros y las lamelas. Estas propiedades se mantienen en su totalidad en superficies mojadas, gracias al gran volumen de las cuatro ranuras longitudinales en la parte central, las lamelas y la mezcla de caucho con un contenido aumentado de sílice.
Características principales:
- patrón simétrico no direccional con bloques de hombro muy rígidos;
- aumento del número de aristas transversales que mejora la tracción longitudinal en superficies mojadas;
- bajo riesgo de aquaplaning gracias a las numerosas lamelas y al gran volumen de las cuatro ranuras longitudinales.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 60
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кама Бриз (НК-132) 205/65 R15 94T Éxito | -14%3 420 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK L-Grip 55 205/65 R15 94V | -21%3 490 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attar S01 205/65 R15 99V XL Novedad | 3 550 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK L-Grip 66 205/65 R15 94H | -22%3 590 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Premio ARZ1 205/65 R15 94V | -26%3 610 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors H/P 205/65 R15 94V Novedad | -21%3 630 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK L-Grip 66 205/65 R15 94V | -21%3 690 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ornate RP68 205/65 R15 94H Novedad | 3 860 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Ecopro 99 205/65 R15 94V Novedad | 3 940 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Premio ARZero 205/65 R15 94V | 3 950 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




