Momo 4Run M4 Allseason
Características de la llanta
DescripciónDescripción Momo 4Run M4 Allseason
La llanta todo terreno para automóviles Momo 4Run M4 Allseason es un modelo diseñado para uso diario en carreteras urbanas y regionales durante todo el año. Se destaca por su mejor agarre y buena tracción en superficies mojadas y nevadas, economía de combustible y mayor vida útil.
El dibujo del protector tiene una estructura en forma de V clásica para llantas de invierno. Esto proporciona una alta tracción y estabilidad en cualquier superficie resbalosa, así como una buena economía de combustible. Las numerosas lamelas y las ranuras longitudinales ampliadas mejoran las propiedades de agarre en carreteras mojadas y nevadas. Un compuesto especial que contiene caucho natural y un paquete de polímeros permanece elástico a temperaturas muy bajas y resistente al calentamiento prolongado, lo que mejora el rendimiento de la llanta y aumenta su durabilidad.
Características principales de Momo 4Run M4 Allseason
- La disposición en forma de V de los elementos mejora las propiedades de tracción y agarre en superficies resbalosas, reduciendo la resistencia a la rodadura y el desgaste;
- Las numerosas lamelas y las ranuras longitudinales anchas proporcionan confiabilidad en la conducción en superficies mojadas y nevadas;
- La mezcla de caucho a base de cauchos naturales y polímeros permanece elástica a bajas temperaturas y resistente al desgaste y al calentamiento prolongado.
No disponibles 39
| Modificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momo 4 RUN M4 ALL SEASON 155/65 R13 73T | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momo 4 RUN M4 ALL SEASON 155/70 R13 75T | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momo 4 RUN M4 ALL SEASON 155/80 R13 79T | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momo 4 RUN M4 ALL SEASON 155/65 R14 75T | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momo 4 RUN M4 ALL SEASON 165/60 R14 79H XL | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momo 4 RUN M4 ALL SEASON 165/65 R14 79T | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momo 4 RUN M4 ALL SEASON 165/70 R14 85T XL | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momo 4 RUN M4 ALL SEASON 175/65 R14 82T | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momo 4 RUN M4 ALL SEASON 165/65 R15 85H | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momo 4 RUN M4 ALL SEASON 175/65 R15 88H XL | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseñas
Pruebas 1
-
Prueba de neumáticos de todo terreno 195/65 R15 19
- Editorial:
- «Autobild»
- Año:
- 2018
- Distancia de frenado en superficie seca: 44,7
Distancia de frenado en superficie mojada: 57,7