Hankook W401 Zovac HP
Características de la llanta
DescripciónDescripción Hankook W401 Zovac HP
Neumáticos Hankook W401 — es un "especialista invernal" con cualidades de conducción muy equilibradas. Su banda de rodadura en zigzag en combinación con una alta proporción de espacios vacíos garantiza la tracción óptima y un comportamiento estable al frenar en condiciones invernales. Una composición de caucho especialmente desarrollada proporciona el agarre máximo también a bajas temperaturas. Otra característica distintiva de estos neumáticos con pinchos es un gran kilometraje y un bajo nivel de ruido.
Características del neumático Hankook Zovac HP W401
Dos ranuras transversales anchas y cortes radiales grandes proporcionan una excelente eliminación de agua y nieve del281; protector;
El relleno de costado superduro aumenta la resistencia del neumático a las cargas laterales, lo que mejora significativamente la maniobrabilidad y la estabilidad en las curvas;
La cantidad aumentada de pinchos y su disposición óptima en tres filas garantizan la transmisión fiable de fuerzas de tracción;
El armazón de acero ancho con recubrimiento de nailon aumenta significativamente la resistencia al desgaste de este neumático tanto en el modo de uso normal como en el de alta velocidad.
No disponibles 71
| Modificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook W401 Zovac HP 145 R12 72Q | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Zovac HP W401 145/80 R12 72Q | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook W401 Zovac HP 155 R12 76Q | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook W401 Zovac HP 155 R12C 83/81R | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook W401 Zovac HP 155/70 R12C 83/81P | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Zovac HP W401 155/80 R12 83/81P | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Zovac HP W401 155/80 R12 76Q | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook W401 Zovac HP 5x12C 83/81P | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Zovac HP W401 145 R13 72Q | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook W401 Zovac HP 145 R13 74Q | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hankook colabora con






Reseñas 47
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Nieve
- Hielo
- Confort
- Estabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Calificación
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio
- Calificación
La goma excelente a un buen precio
Compré dos neumáticos para el eje delantero en mi “Marshal” a finales de 2004 por unos 1950 rublos por neumático, creo, ya que la climatología empezaba a deteriorarse y tenía que viajar unos 1000 km y luego de vuelta. Me asustaba conducir con los neumáticos de invierno, ya que llevaba
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Manejo en nieve
- Manejo en hielo
- Manejo en terrenos difíciles
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Calificación
- Resistencia al desgaste
- Relación calidad-precio
- El producto fue comprado en Mosavtochina
- Calificación
Con 5 temporadas, vale la pena; recorro unas 20-30.000 millas al año, actualmente estoy en mi tercer conjunto desde noviembre a abril. No he probado las otras llantas invernales de Oke; si desaparecen del mercado, probablemente pasaré a Yokohama.
- Vehículo:
- ВАЗ 1111 Oka
- Tamaño:
- 145 R12 72Q
- ¿Compraría de nuevo?:
- Definitivamente sí
- Ciudad:
- San Petersburgo
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Manejo en nieve
- Manejo en hielo
- Confort durante el movimiento
- Estabilidad direccional
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Eficacia de frenado
- Resistencia a la aquaplaning
- Características de velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad de fabricación
- Valor por dinero
- Calificación