Goodyear Eagle F1 Asymmetric All-Season 235/40 R19 96W XL
Características
DescripciónDescripción Goodyear Eagle F1 Asymmetric All-Season 235/40 R19 96W XL
La llanta de todo terreno Goodyear Eagle F1 Asymmetric All-Season es una llanta de alto rendimiento diseñada para ser utilizada en las versiones más dinámicas de los vehículos todoterreno y crossover. Se caracteriza por su precisión deportiva en la conducción y estabilidad en las curvas, confiabilidad en la tracción en superficies ligeramente cubiertas de nieve, eficacia en la frenada en superficies mojadas.
El dibujo del protector no simétrico se destaca por sus efectivas canalizaciones en forma de Z en la zona del hombro exterior. Estos elementos proporcionan una tracción más estable en superficies mojadas al pasar curvas. Los bloques masivos situados en la misma zona aumentan la estabilidad de dirección y la precisión en la conducción, evitan el desgaste rápido del protector, especialmente durante maniobras dinámicas. Otra característica que ayuda a la llanta a mantener la estabilidad en superficies mojadas es la tecnología TredLock. Las "microcanalizaciones" especiales forman aristas afiladas que penetran fácilmente a través de la capa de agua en la superficie de la carretera, proporcionando una tracción más confiable con ella.
El protector de la llanta está fabricado con un compuesto cuya composición se ha inspirado en gran medida en las llantas para carreras en circuitos. Contiene una gran cantidad de "sílice", así como un complejo de polímeros especiales. Esta combinación a nivel molecular proporciona al protector una alta elasticidad a bajas temperaturas, junto con una excelente resistencia al desgaste abrasivo, la formación de grietas y pequeñas fisuras. Una ventaja importante de este compuesto es una mayor conductividad térmica, que permite reducir notablemente el calentamiento de la llanta bajo cargas extremas, así como agregar un poco de eficiencia de combustible.
Características principales de Goodyear Eagle F1 Asymmetric All-Season
- Las canalizaciones en forma de Z en la zona del hombro exterior evitan el aquaplaning al pasar curvas;
- mayor precisión en la conducción y estabilidad al maniobrar gracias a la rigidez de los bloques en el lado exterior, la optimización del bastidor y el freno, el perfil de la parte de rodadura;
- el compuesto especial aumenta la tracción en superficies mojadas, mejora la resistencia al desgaste, reduce el calentamiento de la llanta bajo cargas extremas.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 26
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habilead HF330 235/40 R19 96W XL | 5 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperEco Z-107 235/40 R19 96W XL | 5 950 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roador Amaro 118 235/40 R19 92W Novedad | 6 260 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 235/40 R19 96Y XL Novedad | 6 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Xsport S8 235/40 R19 96W XL Novedad | 6 390 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opals FH888 235/40 R19 96Y Novedad | 6 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leao Nova-Force Acro 235/40 R19 96Y XL | 7 780 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gripmax SureGrip Pro Sport 235/40 R19 96Y XL | 10 720 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufenn S-Fit EQ LK01 235/40 R19 96Y XL | 13 860 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hankook Z001 Ventus evo Z 235/40 R19 96Y XL Novedad | 20 520 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


