Fullrun Frun-Two 225/50 R17 98W XL
Características
DescripciónDescripción Fullrun Frun-Two 225/50 R17 98W XL
La llanta de verano Fullrun Frun-Two se desarrolló teniendo en cuenta las características de los automóviles de pasajeros de clase media modernos. El modelo pertenece a la categoría HP, distinguiéndose por su agarre y manejo confiables a alta velocidad.
Protector asimétrico
En gran medida, las características universales de la llanta se logran gracias a las particularidades del diseño del protector. Se distingue por la disposición asimétrica de los elementos, mediante la cual se forman varias zonas funcionales. Cada una de ellas proporciona determinadas propiedades, o las refuerza, interactuando entre sí.
Cantidad aumentada de bordes de agarre
En comparación con muchos de sus análogos de otras marcas, el protector de esta llanta dispone de una cantidad aumentada de bordes de agarre. La mayor parte de ellos se forma mediante lamelas. El protector está literalmente cubierto de estrechas ranuras. Además, una parte significativa de estos elementos forma aristas afiladas prolongadas, lo que mejora aún más el agarre, especialmente en superficies mojadas.
Características principales del modelo Fullrun Frun-Two
- el protector asimétrico garantiza la seguridad en cualquier modo de conducción;
- las numerosas lamelas forman bordes muy prolongados, asegurando un excelente agarre en superficies resbalosas;
- los bloques de hombro anchos evitan los deslizamientos durante las maniobras, reducen la distancia de frenado.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 90
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roador Amaro 668 225/50 R17 98W XL Novedad | 4 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK Thunder U09 225/50 R17 98W XL | -21%4 510 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvix Neo Edge 225/50 ZR17 98W XL Novedad | 4 600 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 225/50 R17 98Y XL | -21%4 670 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander L-Zeal56 225/50 R17 98W XL | -9%4 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attar S01 225/50 R17 98W XL Novedad | 4 860 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kustone Passion P9 225/50 R17 98W XL | -2%5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead HF330 225/50 R17 98W XL | 5 010 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperEco Z-107 225/50 R17 98W XL | 5 070 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-889 225/50 R17 98W XL Novedad | -15%5 090 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coste del envío a regiones
Envío Fullrun Frun-Two 225/50 R17 98W XL a regiones
Reseñas 1
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Estabilidad
- Confort
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio




