Federal Super Steel 595
Características de la llanta
DescripciónDescripción Federal Super Steel 595
Federal SS 595 — una verdadera leyenda de origen taiwanés. Diseñadas específicamente para el drift, la llanta de alta velocidad de Federal ha ganado una excelente reputación entre sus compradores. El diseño único de esta modelo, combinado con la mezcla secreta de caucho, ha permitido a Federal SS 595 competir con los modelos más populares de los fabricantes occidentales. A pesar de su bajo precio, Federal Super Steel 595 muestra excelentes resultados tanto en asfalto seco como mojado.
A pesar de su carácter deportivo, la SS 595 es ideal para el uso diario. La llanta es muy cómoda y tiene un excelente agarre a cualquier velocidad. Su único problema es un ligero ruido durante el movimiento. Los canales de drenaje especiales y anchos manejan eficazmente el riesgo de aquaplaning, desviando el agua desde la zona de contacto. También es destacable el control impecable del vehículo durante las curvas, el acelerado y el frenado.
Características de la llanta Federal SS 595
— tecnología TTIC más reciente, que permite mejorar significativamente la seguridad y la comodidad;
— la optimización M.P.O. ha permitido obtener las mismas cualidades de la llanta durante todo su período de uso;
— distribución uniforme de la presión en toda la llanta;
— las bandas laterales de acero permiten obtener características óptimas a cualquier temperatura;
— la tecnología Opti-Noise aumenta el confort acústico y el confort durante la conducción;
— un diseño de protector de llanta agresivo para el mejor aspecto exterior;
— un diseño único de las bandas laterales del protector para el mejor agarre.
Federal SS 595 es una de las opciones más asequibles en este momento entre todas las llantas de automóvil. Las cualidades y características de este modelo no son inferiores a las de los modelos populares de los fabricantes occidentales. Y en cuanto al precio, la llanta taiwanesa se puede comparar con las alternativas nacionales.
Mosavtoshina es el distribuidor oficial de las llantas taiwanesas Federal, lo que permite a nuestros clientes obtener estas llantas a precios más asequibles.
No disponibles 94
| Modificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Super Steel 595 185/60 R13 80H | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Super Steel 595 205/60 R13 87H | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Super Steel 595 185/55 R14 80V | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Super Steel 595 195/60 R14 86H | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Super Steel 595 205/60 R14 89H | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Super Steel 595 185/55 R15 82V | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Super Steel 595 195/45 R15 78V | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Super Steel 595 195/50 R15 82W | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Super Steel 595 195/55 R15 85W | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Super Steel 595 195/65 R15 91V | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseñas 1707
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Confort
- Estabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio
- Calificación
Compré estas gomas hace tres años gracias a la recomendación de mi amigo, al que le tomo muy en serio en todo lo relacionado con los coches. Los coches son su pasión y su trabajo. Han aguantado tres años mi conducción muy agresiva y el desgaste es de unos 50%. A mí mismo me cuesta creerlo. Excelente manejo. No puedo pedir más, pero hay una pega, que
- Vehículo:
- VAZ 2110 1.5L 1996-2007
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Confort durante el movimiento
- Estabilidad direccional
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Eficacia de frenado
- Resistencia a la aquaplaning
- Características de velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad de fabricación
- Valor por dinero
- Calificación
Llegué a Harьkov en mi llanta desgastada desde Belgorod, con el ruido en todo el camino, agarrando el volante con las piernas. Me costó mucho decidir entre Yokohama, Dunlop, Michelin y Toyo, ya que había conducido antes en ellas. En Federal no me fijé mucho, pero la respuesta es Taiwán. Pero después de 2 horas de dudas, los hombres me
- Vehículo:
- Mazda 626 2,0L 1992-1994
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Confort durante el movimiento
- Estabilidad direccional
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Eficacia de frenado
- Resistencia a la aquaplaning
- Características de velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad de fabricación
- Valor por dinero
- Calificación
Carrera por segundo año en la fracción 215/45/R17.
Todo super frenado, agilidad, adherencia, resistencia al desgaste, precio agradable. Fuerte!!!
Después de la excursión al sur tuve que poner neumáticos en el disco, a simple vista se podía ver el vaivó en la cuna, con la goma todo estaba bien. Mi último desagradable experiencia fue- Vehículo:
- Ford Mondeo 1,8L 2003-2007
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Confort durante el movimiento
- Estabilidad direccional
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Eficacia de frenado
- Resistencia a la aquaplaning
- Características de velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad de fabricación
- Valor por dinero