Delinte DS8 235/50 R19 99W
Características
DescripciónDescripción Delinte DS8 235/50 R19 99W
La llanta de verano Delinte DS8 está diseñada para las versiones más dinámicas de los automóviles de pasajeros. Se caracteriza por una excelente resistencia a la aquaplaning para neumáticos UHP, una buena estabilidad a alta velocidad y una precisión en la dirección durante las maniobras.
Gracias al perfil de la parte de rodadura del protector, la llanta se distingue por tener un tamaño mayor de la huella de contacto, que bajo la carga del peso del automóvil adopta una forma cuadrada. Esto mejora las propiedades de tracción y su estabilidad, especialmente durante las maniobras dinámicas. La rigidez de los bloques de los hombros y del reborde en forma de Z en la parte central proporcionan precisión en la dirección y estabilidad de rumbo. Estas propiedades se conservan prácticamente en su totalidad incluso en superficies mojadas. El diseño del protector cuenta con un sistema desarrollado de canales de drenaje de diferentes direcciones. Gracias a su alta eficiencia, reduce al mínimo el riesgo de hidroplaneo incluso a alta velocidad.
Características principales:
- la huella de contacto aumentada y su forma optimizada aumentan la tracción, proporcionándoles estabilidad durante las maniobras y el frenado;
- el reborde en forma de Z y los bloques de los hombros rígidos mejoran la precisión en la dirección y la estabilidad de rumbo;
- el sistema ramificado de canales de drenaje de diferentes direcciones evita la aquaplaning.
Junto con este producto, compran
Alternativa 53
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roador Amaro 118 235/50 R19 99W Novedad | 5 580 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 235/50 R19 103Y XL | -21%5 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK L-Zeal 56 235/50 R19 103V XL | -21%6 220 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortune FSR-303 235/50 R19 103W XL Novedad | 6 230 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodride ZuperEco Z-107 235/50 R19 99W | -16%6 340 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Ultra ARZ5 235/50 R19 103V XL | -20%6 460 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compasal Blazer UHP II 235/50 ZR19 103Y XL Novedad | 6 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hifly eHF-508 Sport 235/50 R19 103V XL Novedad | 6 910 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo Stella S2 235/50 R19 99V Novedad | 7 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Xsport S8 235/50 R19 103W XL Novedad | 7 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coste del envío a regiones
Envío Delinte DS8 235/50 R19 99W a regiones
Delinte colabora con

Reseñas 88
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Confort
- Estabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Calificación
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio



Cálculo aproximado.
Importe del crédito desde 2 000 hasta 300 000 rublos.
Pago inicial desde 0% hasta 90%.
Plazo del crédito desde 3 hasta 36 meses.
La tasa de interés se calcula de forma individual.
Más detalles