CST Medallion All Season ACP1 225/45 R17 94W XL
Características
DescripciónDescripción CST Medallion All Season ACP1 225/45 R17 94W XL
La llanta todo terreno CST Medallion All Season ACP1 está diseñada para una amplia gama de vehículos ligeros. A diferencia de la mayoría de los modelos similares de otras marcas, se caracteriza por tener buenas propiedades de tracción en carreteras invernales resbalosas.
La llanta utiliza un diseño de protector dirigido con forma de V. Se caracteriza por tener dos canales longitudinales anchos que separan la parte central de las zonas de los hombros. Estos canales luchan de manera efectiva tanto contra la aquaplaning como contra el splashplaning. La parte central se caracteriza por tener bloques de tamaño reducido y una forma que permite la formación de múltiples aristas en forma de V en la zona de contacto. Esto aumenta significativamente la fuerza de tracción y la estabilidad direccional en la nieve, reduce la resistencia a la rodadura y el desgaste. La eficacia en superficies heladas y resbalosas se logra gracias a la gran cantidad de lamelas sinusoidales. El perfil "tridimensional" de las paredes verticales de estas lamelas aumenta la precisión en la dirección y la estabilidad direccional en tales condiciones.
Características principales:
- el diseño de protector dirigido con bloques pequeños en la parte central es efectivo en la nieve;
- las lamelas sinusoidales mejoran la tracción en superficies heladas y mojadas;
- los bloques aumentados en las zonas de los hombros reducen la distancia de frenado, aumentan la estabilidad durante las maniobras y evitan el desgaste.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 92
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvix Neo Edge 225/45 ZR17 94Y XL Novedad | 4 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodride ZuperEco Z-107 225/45 R17 94W XL | -21%4 500 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoForm GH18 225/45 R17 94W XL | 4 530 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileking Ex-comfort 225/45 ZR17 94W XL Novedad | 4 730 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-388 225/45 R17 94W XL | -15%4 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-889 225/45 R17 94W XL Novedad | -15%4 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-882 225/45 R17 94W XL Novedad | -15%4 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landspider Citytraxx H/P 225/45 ZR17 94W XL Novedad | 4 770 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK L-Zeal 56 225/45 R17 94W XL Éxito | -8%4 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK Thunder U09 225/45 R17 94W XL | -8%4 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coste del envío a regiones
Envío CST Medallion All Season ACP1 225/45 R17 94W XL a regiones
CST colabora con









