CST Medallion All Season ACP1 225/40 R18 92V XL
Características
DescripciónDescripción CST Medallion All Season ACP1 225/40 R18 92V XL
Всесезонная шина CST Medallion All Season ACP1 предназначена для широкого спектра легковых автомобилей. В отличие от большинства аналогичных моделей других брендов характеризуется хорошими сцепными свойствами на скользких зимних дорогах.
В шине используется направленный протекторный рисунок с V-образным дизайном. Его отличает наличие двух широких продольных канавок, отделяющих центральную часть от плечевых зон. Они эффективно борются, как с аквапланированием, так и со сплэшпленнингом. Центральная часть отличается малыми размерами блоков и их формой, при которой в пятне контакта образуется множество V-образных граней. Это существенно повышает тяговое усилие и курсовую стабильность на снегу, уменьшает сопротивление качению и износ. Эффективность на скользких обледенелых поверхностях обеспечивается большим количеством синусообразных ламелей. «Трехмерный» профиль их вертикальных стенок в таких условиях повышает точность в управлении и курсовую стабильность.
Основные особенности:
- направленный протекторный рисунок с мелкими блоками в центральной части эффективен на снегу;
- синусообразные ламели улучшают сцепление на обледенелой и мокрой поверхности;
- увеличенные блоки в плечевых зонах сокращают протяженность тормозного пути, повышают устойчивость при маневрировании, препятствуют износу.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
En lugar de este producto, compran
Alternativa 62
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farroad FRD26 225/40 R18 92W | 4 140 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander LanderXSport ATL36 225/40 R18 92Y XL Novedad | 4 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockblade ROCK 525 225/40 R18 92W XL Novedad | -7%4 520 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperEco Z-107 225/40 R18 92W XL | 4 530 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-889 225/40 R18 92W XL Novedad | -14%4 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-882 225/40 R18 92W XL Novedad | -14%4 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-888 225/40 R18 92W XL | -15%4 660 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 225/40 R18 92Y XL | -17%4 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 225/40 R18 92W XL Novedad | 4 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-588 Sport 225/40 ZR18 92Y XL Novedad | -14%5 070 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




