Boto FR01 245/45 R19 98W
Características
DescripciónDescripción Boto FR01 245/45 R19 98W
La llanta de verano para vehículos ligeros Boto FR01 está diseñada para su uso en cargas extremadamente altas. Se trata de un modelo de la categoría Ultra High Performance, que se distingue por su precisión deportiva de manejo y estabilidad a cualquier velocidad, eficiencia de frenado en superficies secas y mojadas.
La llanta solo está disponible en la versión con tecnología Run Flat, lo que condiciona una mayor rigidez de sus paredes laterales, que mantienen el perfil original de la llanta en caso de daño penetrante. Otra ventaja de esta solución es una mayor estabilidad y un manejo muy preciso al maniobrar, así como un bajo riesgo de aparición de desgaste desigual incluso con un estilo de conducción dinámico. El patrón de la banda de rodadura se distingue por la masividad de los bloques y rebordes que la componen, lo que mejora la maniobrabilidad.
Características principales de Boto FR01
- las paredes laterales rígidas aumentan la estabilidad y la precisión de manejo al maniobrar;
- el perfil de la banda de rodadura optimizado mejora la maniobrabilidad, aumenta la resistencia al desgaste;
- el patrón de la banda de rodadura con rebordes y bloques masivos, y canales anchos es eficaz en superficies secas y mojadas, independientemente de la velocidad de movimiento.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 43
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvix Neo Edge 245/45 ZR19 102Y XL Novedad | -16%5 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK Thunder U09 245/45 R19 102W XL | -21%5 950 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-882 245/45 R19 102W XL Novedad | -15%6 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 245/45 R19 102Y XL | -21%6 420 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 245/45 R19 102Y XL Novedad | 6 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landspider Citytraxx H/P 245/45 R19 102W XL Novedad | 6 770 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kustone Passion P9 245/45 R19 102W XL | 6 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roador Amaro 118 245/45 R19 102W XL Novedad | -7%6 940 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander L-Zeal56 245/45 R19 98W | 7 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead HF330 245/45 R19 102Y XL | 7 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coste del envío a regiones
Envío Boto FR01 245/45 R19 98W a regiones
Boto colabora con
