Autogreen Sport Chaser-SC2 205/60 R15 91V
Características
DescripciónDescripción Autogreen Sport Chaser-SC2 205/60 R15 91V
La llanta de verano para Autogreen SportChaser SC2 es un modelo de alto rendimiento diseñado para su uso en los llamados "vehículos familiares" de pasajeros. Se caracteriza por una reducción de la resistencia a la rodadura, una baja emisión de ruido, un manejo cómodo y propiedades de tracción fiables independientemente de las condiciones de la carretera y el clima.
El diseño del protector es una combinación de elementos de diferentes tamaños. El borde doble estrecho ubicado en el centro reduce la resistencia a la rodadura, proporcionando estabilidad en la dirección a alta velocidad. Elementos similares se utilizan en las zonas de los hombros, donde, además de mejorar la estabilidad de la tracción en las curvas, reducen la emisión de ruido. Cabe destacar la gran cantidad de elementos de drenaje. Las ranuras en diferentes direcciones luchan de manera efectiva contra la aquaplaning, evitando la formación de una película de agua continua en el punto de contacto prácticamente a cualquier velocidad.
Características principales de Autogreen SportChaser SC2
- reducción de la resistencia a la rodadura y bajo nivel de ruido gracias a la disposición optimizada de los elementos del protector;
- la rigidez de las zonas de los hombros mejora la maniobrabilidad y reduce el desgaste del protector durante las maniobras;
- la tracción fiable en superficies mojadas se garantiza gracias a la gran cantidad de lamelas y al aumento del ancho de las ranuras.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 26
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habilead H206 205/60 R15 91V | 3 550 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-600 205/60 R15 91H Novedad | -15%3 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Colo H02 205/60 R15 91V Novedad | 3 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Catchfors H/P 205/60 R15 91V | -20%3 810 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ornate RP68 205/60 R15 91H Novedad | 3 920 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Comfort Master 205/60 R15 91H | -20%3 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander LanderXSport ATL33 205/60 R15 91V Novedad | 3 980 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX5 205/60 R15 91V | -16%4 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-688 205/60 R15 91V | -14%4 050 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Ecopro 99 205/60 R15 91V Novedad | 4 070 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coste del envío a regiones
Envío Autogreen Sport Chaser-SC2 205/60 R15 91V a regiones
Autogreen colabora con

Reseñas 1
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Confort
- Estabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio




