Austone SP602 205/70 R15 96H
Características
DescripciónDescripción Austone SP602 205/70 R15 96H
La llanta de verano Austone SP602 es un modelo versátil, ideal para un uso diario en cualquier carretera asfaltada. Se caracteriza por su adherencia y comodidad de manejo a alta velocidad, eficiencia de frenado en superficies mojadas, bajo nivel de ruido y una marcha suave y cómoda.
El patrón de la banda de rodadura se destaca por su disposición asimétrica y distribución de elementos en áreas funcionales. La parte interna contiene una gran cantidad de bloques y lamelas dispuestos transversalmente, lo que garantiza una alta intensidad de aceleración y frenado en superficies mojadas. La zona del hombro exterior y el borde longitudinal adyacente constituyen otra área funcional. Este "se encarga" de la maniobrabilidad, proporcionando estabilidad de curso y precisión de manejo, tanto en maniobras como en movimiento rectilíneo a alta velocidad. Cabe destacar la aplicación de una forma especial de perfil, que al garantizar la uniformidad de la distribución de la carga en el área de contacto, refuerza estas características.
Características principales de Austone SP602
- patrón de banda de rodadura asimétrico con áreas funcionales que proporciona una maniobrabilidad equilibrada;
- mezcla de caucho basada en "sílice" que aumenta la adherencia en superficies mojadas;
- perfil de banda de rodadura optimizado con curvatura variable que proporciona comodidad de manejo, reduce el desgaste y la resistencia a la rodadura
En lugar de este producto, compran
Alternativa 62
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iLINK Terramax LSR2 A/T 205/70 R15 96H RWL | -21%4 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperEco Z-107 205/70 R15 96H | 4 180 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadking Argos AX5 205/70 R15 96T | 4 420 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-682 205/70 R15 96H | -15%4 490 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ornate RP68 205/70 R15 96H Novedad | 4 570 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotalla RH19 205/70 R15 106/104S Novedad | -7%4 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortune FSR-801 205/70 R15 96H Novedad | 4 660 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander LanderXSport ATL33 205/70 R15 96H Novedad | 4 710 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix XComfort S7 205/70 R15 96T Novedad | 4 710 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attar S03 205/70 R15C 106/104R Novedad | 4 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coste del envío a regiones
Envío Austone SP602 205/70 R15 96H a regiones
Austone colabora con


Reseñas 86
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Confort
- Estabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Calificación
- Frenado
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio




