Antares Ingens EV 225/40 R18 92W XL
Características
DescripciónDescripción Antares Ingens EV 225/40 R18 92W XL
La llanta de verano Antares Ingens EV está diseñada para vehículos ligeros con motores completamente eléctricos o híbridos. Se caracteriza por su excelente tracción a alta velocidad, una dirección deportiva afinada con una reducción de la resistencia a la rodadura, y una mejor resistencia al desgaste.
El perfil del neumático tiene un diseño que no solo aumenta la zona de contacto, sino que también garantiza una distribución uniforme de la carga en la superficie de la carretera. Esto mejora una parte significativa de las características clave del neumático, principalmente la tracción y la dirección, la resistencia al desgaste y la eficiencia del combustible. Otra característica del neumático es su bajo peso. Utiliza un armazón que consiste en un cordón sintético multicapa. La aplicación de métodos avanzados de bobinado permitió aumentar aún más la rigidez de toda la estructura, lo que redujo la resistencia a la rodadura, mejoró la resistencia al desgaste del perfil y aumentó la eficiencia del combustible.
Características principales de Antares Ingens EV
- excelente tracción y capacidad de frenado en superficies mojadas gracias a la longitud aumentada y la forma curva de los bordes de los bloques en las zonas de los hombros;
- el perfil optimizado de la parte de rodadura amplía la zona de contacto, mejorando la tracción, reduciendo el desgaste y la resistencia a la rodadura;
- el bajo peso y la mayor rigidez del armazón reducen el consumo de combustible y el desgaste, mejoran las propiedades de tracción y frenado, y las características de dirección
En lugar de este producto, compran
Alternativa 57
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracmax X-Privilo TX3 225/40 R18 92Y XL | -16%4 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roador Amaro 668 225/40 R18 92W XL Novedad | 4 820 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileking Ex-comfort 225/40 ZR18 92W XL Novedad | 4 940 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-882 225/40 R18 92W XL Novedad | -15%4 940 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-888 225/40 R18 92W XL | -15%4 940 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-889 225/40 R18 92W XL Novedad | -15%4 940 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead HF330 225/40 R18 92W XL | 5 150 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileking MK927 225/40 ZR18 92W XL Novedad | 5 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK Thunder U09 225/40 R18 92W XL | -9%5 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax All Season 225/40 R18 92V XL | -22%5 330 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coste del envío a regiones
Envío Antares Ingens EV 225/40 R18 92W XL a regiones
Reseñas 43
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Confort
- Estabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Calificación
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio




