Kumho Ecsta HS52 185/65 R15 88H
Características
DescripciónDescripción Kumho Ecsta HS52 185/65 R15 88H
Gracias a la amplitud de la gama de tamaños, la llanta de verano Kumho Ecsta HS52 es adecuada para la mayoría de los automóviles de pasajeros populares. Se caracteriza por un equilibrio de propiedades de funcionamiento, al mismo tiempo que muestra un recorrido cómodo, silencioso y suave, un consumo reducido de combustible, una confiabilidad de la tracción en superficies mojadas y una eficacia del frenado.
El protector de la llanta está hecho de una mezcla de caucho con un contenido aumentado de óxido de silicio, lo que refuerza la tracción en superficies mojadas. La presencia en la composición del compuesto de polímeros especiales reduce el calentamiento de la cubierta al moverse a alta velocidad durante un período prolongado y aumenta su resistencia al desgaste abrasivo. El patrón del protector puede contener tres o cuatro canales de drenaje dependiendo del ancho. En ambas versiones, estos elementos proporcionan una excelente protección contra el aquaplaning gracias a su gran volumen.
Características principales de Kumho Ecsta HS52
- la mezcla de caucho con alto contenido de "sílice" y polímeros especiales en la composición mejora la tracción en superficies mojadas, reduce el consumo de combustible y aumenta la vida útil de la llanta;
- el volumen aumentado de las canales longitudinales garantiza la confiabilidad de la tracción incluso en caso de lluvia intensa;
- los bloques de protector grandes y resistentes a la deformación aumentan la estabilidad y la precisión de manejo al maniobrar.
Alternativa 84
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bars UZ220 185/65 R15 88H Novedad | 2 310 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bars Solarflexx 185/65 R15 88H Éxito Novedad | 2 410 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attar S01 185/65 R15 92V XL Éxito Novedad | 2 670 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinmax EcoTour HP3 185/65 R15 88H Novedad | 2 680 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leao Nova-Force HP100 185/65 R15 88H | 2 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK L-Grip 55 185/65 R15 88H Éxito | -20%2 870 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelda Surate HP 185/65 R15 88H Éxito Novedad | 2 960 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax Eco Touring 185/65 R15 88T Éxito | -22%2 960 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors H/P 185/65 R15 88H Éxito Novedad | -22%2 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauffan Astrar R2 185/65 R15 88T Novedad | 2 990 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ofertas 1
Coste del envío a regiones
Envío Kumho Ecsta HS52 185/65 R15 88H a regiones
Kumho colabora con






- A quién conviene
- La elección ideal para un entorno urbano y viajes por carretera a un ritmo moderado. Los compradores valoran muy positivamente la capacidad de la llanta para suavizar las irregularidades y juntas del asfalto, lo que afecta directamente la fatiga en los atascos. La tracción en carretera mojada está implementada por encima de la media para esta clase, lo que garantiza previsibilidad en la lluvia. La estabilidad en la carretera se mantiene hasta 120–130 km/h, después de lo cual puede aumentar el ruido. Esta es una solución razonable para automóviles de clase media con suspensión suave. Los propietarios destacan la relación ventajosa entre el precio y las propiedades de funcionamiento. Si la prioridad es un desplazamiento tranquilo con énfasis en el confort, la compra parece lógica.
- A quién le conviene elegir otra opción
- Es mejor elegir otra clase si prefiere un estilo de conducción agresivo con cambios bruscos de carril. La banda lateral blanda, que proporciona comodidad, es menos resistente a los impactos laterales en malas carreteras. Aquellos para quienes es crucial el país de origen específico, deben verificar la información de la partida con anticipación. Los regímenes de velocidad altos por encima de 140 km/h pueden ir acompañados de un aumento del ruido del neumático. Para sedanes deportivos rígidos con prioridad en la agudeza de las reacciones, este modelo puede parecer excesivamente blando.
- La principal razón para elegir
- El principal argumento es el equilibrio de características por un precio razonable. Obtiene comodidad de nivel premium y un comportamiento seguro en la lluvia, sacrificando solo la agudeza deportiva. Este es un compromiso práctico para el uso diario sin pagar de más por marketing. Las expectativas sobre el ruido a altas velocidades deben ser realistas. Al conducir con cuidado, el desgaste será satisfactorio, y la suavidad del recorrido se convertirá en una ventaja notable. Para su segmento, esta es una de las opciones más racionales.
Reseñas 959
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Estabilidad
- Confort
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Calificación
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio

Cálculo aproximado.
Importe del crédito desde 2 000 hasta 300 000 rublos.
Pago inicial desde 0% hasta 90%.
Plazo del crédito desde 3 hasta 36 meses.
La tasa de interés se calcula de forma individual.
Más detalles