Dunlop SP Sport MAXX GT
Características de la llanta
DescripciónDescripción Dunlop SP Sport MAXX GT
Dunlop SP MAXX GT pertenece al segmento de neumáticos de Ultra High Performance y con razón ocupa el primer lugar en la clasificación.
Este neumático GT es de calidad sin compromisos y ofrece una estabilidad increíble tanto en carreteras mojadas como secas.
Fue creado para conductores de automóviles deportivos, potentes coupés y sedanes de lujo. SP SPORT MAXX GT está diseñada para ofrecer al conductor un control sobresaliente y una maniobrabilidad precisa.
Una correa de acero doble única, reforzada con kevlar híbrido para reducir al máximo el peso del neumático y garantizar una maniobrabilidad óptima a las velocidades más altas.
En la fabricación de este neumático se utilizó una mezcla de carbono de alta pureza, proveniente del laboratorio de Deportes de Motor Dunlop. Allí también se creó el diseño del protector, con un patrón asimétrico que proporciona la mejor resistencia a la aquaplaning. El borde central continuo aumenta la estabilidad y la precisión al conducir. La estructura asimétrica de los surcos proporciona estabilidad en superficies mojadas y secas.
Si deseas "sacar" el máximo rendimiento de tu automóvil a altas velocidades y sentirte seguro, elige precisamente SP SPORT MAXX GT.
No disponibles 178
| Modificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop SP Sport MAXX GT 225/60 R17 99V | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunlop SP Sport MAXX GT 235/65 R17 104W | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunlop SP Sport MAXX GT 245/45 R17 95Y | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunlop SP Sport MAXX GT 245/45 R17 99Y XL | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunlop SP Sport MAXX GT 255/45 R17 98Y | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunlop SP Sport MAXX GT 255/45 R17 98W RF | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunlop SP Sport MAXX GT 255/45 R17 98W | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunlop SP Sport MAXX GT 255/45 R17 98Y RF | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunlop SP Sport MAXX GT 225/40 R18 ZR XL | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunlop SP Sport MAXX GT 225/40 R18 92Z XL | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunlop colabora con






Reseñas 119
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Confort
- Estabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio
- El producto fue comprado en Mosavtochina
- Calificación
Excelente, resistente a la desgaste goma. A destacar que los lados son muy débiles, lo que puede provocar una rajadura.
- Vehículo:
- Mercedes E-Class (W213, C207)
- Tamaño:
- 255/35 R18 94Y XL
- ¿Compraría de nuevo?:
- Probablemente sí
- Ciudad:
- Moscú
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Confort durante el movimiento
- Estabilidad direccional
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Eficacia de frenado
- Resistencia a la aquaplaning
- Características de velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad de fabricación
- Valor por dinero
- Calificación
Compré neumáticos de tamaño 235/50 R18. Me gustó mucho en la lluvia, conduce con confianza. Se desgasta rápidamente y no le gustan los baches - aparecen hernias. Buen aceleración y frenado seguro.
- Vehículo:
- Nissan Terrano 2
- ¿Compraría de nuevo?:
- Probablemente sí
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Confort durante el movimiento
- Estabilidad direccional
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Eficacia de frenado
- Resistencia a la aquaplaning
- Características de velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad de fabricación
- Valor por dinero
- Calificación
Coloque neumáticos de diferentes anchuras en mi BMW X6, 285x35x21 y 325x30x21, de ensanchado LÉTO. La neumática cumplió con todas mis expectativas.
1. La neumática se adentra directamente en el asfalto.
2. A pesar de que el ensanchado es bastante suave.
3. El acelerón es más de 5+.
4. No- Vehículo:
- BMW X6
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Confort durante el movimiento
- Estabilidad direccional
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Eficacia de frenado
- Resistencia a la aquaplaning
- Características de velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad de fabricación
- Valor por dinero
Pruebas 1
-
Prueba de neumáticos de verano 255/35 R20 6
- Editorial:
- «Sportscars»
- Año:
- 2016
- Calificación: Satisfactorio
Carretera mojada: 2-
Carretera seca: 2-