Crosswind CW-HS02 265/70 R19,5 143/141J 3PMSF

Novedad
Desafortunadamente, el producto no está disponible

Características

Artículo
1483562
Fabricante
Crosswind
Modelo
Crosswind CW-HS02
Tamaño
265/70 R19,5
Tipo de vehículo
Camiones de carga
Temporada
Todo terreno
Índice de carga
143 (hasta 2725 kg)
Índice de velocidad
J (hasta 100 km/h)
Использование в тяжёлых снежных условиях (3PMSF)

Alternativa 25

NombreDisponibilidadPrecio
Fortune FAR603 265/70 R19,5 143/141J 3PMSF (Рулевая ось)14 140 
Tornado GL283A 265/70 R19,5 140/138M 3PMSF (Рулевая ось) Novedad14 160 
Fortune FDR606 265/70 R19,5 140/138M 3PMSF (Ведущая ось)14 510 
Lanvigator D801 265/70 R19,5 143/141J (Ведущая ось)14 590 
Advance GR-D2 265/70 R19,5 140/138M16 500 
Triangle TRD06 265/70 R19,5 140/138M 3PMSF (Ведущая ось)16 710 
Doublestar DSRD01 265/70 R19,5 143/141L PR18 3PMSF (Ведущая ось) Novedad-14%17 270 
Blackhawk BDR2 265/70 R19,5 143/141J Novedad17 680 
Doublestar DS116R 265/70 R19,5 143/141J (Рулевая ось)17 920 
Sailun SAR1 265/70 R19,5 143/141J 3PMSF (Рулевая и прицепная ось) Novedad18 110 

Coste del envío a regiones

Envío Crosswind CW-HS02 265/70 R19,5 143/141J 3PMSF a regiones



Reseñas

Todavía no hay reseñas, la suya puede ser la primera.
Dejar una reseña