Опыт владельцев Trebl
Откройте нужную модель — там собраны оценки, комментарии, параметры и фотографии её владельцев.
- 558opiniones
- 182моделей
- 4.0/5средняя оценка
Отзывы по моделям Trebl
- 53A45R 16 4.6/5
- 42E45S 15 4.7/5
- 53B35B 15 3.7/5
- 64A50C 15 4.5/5
- 53A43C 13 4.5/5
- X40961 12 3.8/5
- 8775 11 2.9/5
- R-1726 11 4.3/5
- X40960 10 3.9/5
- 53A38R 9 4.8/5
- LT2883D 8 3.0/5
- X40021 8 4.4/5
- X40924 8 3.8/5
- 4375 7 4.4/5
- 6205 7 4.9/5
- 64H38D 7 4.0/5
- 7730 7 3.1/5
- 8114 7 3.2/5
- 53A35D 6 4.8/5
- 7855 6 5.0/5
- 7860 6 4.3/5
- 8200 6 3.7/5
- R-1746 6 3.4/5
- X40014 6 4.2/5
- X40915 6 4.3/5
- X40937 6 4.0/5
- 53A49A 5 4.8/5
- 64A45R 5 3.8/5
- 64G48L 5 3.4/5
- 7865 5 4.0/5
- 8873 5 5.0/5
- 9165 5 5.0/5
- 9312 5 3.4/5
- 9506 5 4.5/5
- R-1725 5 3.7/5
- R-1730 5 3.5/5
- X40029 5 4.6/5
- X40030 5 4.6/5
- X43656 5 3.8/5
- 52A49A 4 4.0/5
- 53A45V 4 4.5/5
- 6285 4 4.3/5
- 7985 4 4.5/5
- 8067 4 4.5/5
- 8125T 4 3.8/5
- 9223 4 4.4/5
- 9487 4 3.9/5
- 9680 4 5.0/5
- 9993 4 4.3/5
- R-1677 4 4.3/5
- X40015 4 4.4/5
- X40027 4 5.0/5
- 42B29C 3 2.3/5
- 5220 3 3.0/5
- 53B44K 3 4.3/5
- 53C47G 3 4.9/5
- 6215 3 4.3/5
- 64C49G 3 4.5/5
- 64E45M 3 4.4/5
- 6775 3 3.8/5
- 7255 3 3.7/5
- 8505 3 3.5/5
- 9045 3 2.7/5
- 9053 3 3.2/5
- 9228 3 3.9/5
- 9601 3 3.0/5
- LT2886D_P 3 3.3/5
- X40018 3 5.0/5
- X40033 3 4.7/5
- X40051 3 5.0/5
- X40053 3 1.0/5
- X40054 3 3.5/5
- X40933 3 4.7/5
- X40959 3 3.3/5
- 53C41G 2 1.0/5
- 6085 2 4.6/5
- 6085T 2 4.0/5
- 6355 2 2.5/5
- 6445 2 5.0/5
- 64C18F 2 4.0/5
- 64J45H 2 5.0/5
- 7610 2 4.5/5
- 8125 2 4.0/5
- 8325 2 4.0/5
- 8425 2 4.0/5
- 8430T 2 3.5/5
- 8665 2 5.0/5
- 8756 2 3.5/5
- 8955 2 3.9/5
- 9495 2 4.5/5
- 9640 2 4.5/5
- LT2889D 2 3.1/5
- R-1679 2 4.0/5
- R-1729 2 3.0/5
- R-1732 2 3.1/5
- R-1736 2 3.0/5
- R-1747 2 5.0/5
- R-1750 2 2.8/5
- X40001 2 4.5/5
- X40026 2 2.5/5
- X40030 P 2 5.0/5
- X40038 2 5.0/5
- X40045 2 5.0/5
- X40938 2 2.5/5
- X40939 2 3.7/5
- X40958 2 3.6/5
- X40962 2 3.6/5
- 4700 1 4.0/5
- 5008 1 4.0/5
- 5155T 1 4.0/5
- 52A45D 1 5.0/5
- 53B35B(12)_P 1 5.0/5
- 6390 1 4.0/5
- 64G35L 1 4.0/5
- 64I45D 1 5.0/5
- 64J49H 1 2.0/5
- 6515 1 5.0/5
- 6565 1 5.0/5
- 6565 P 1 4.0/5
- 7250 1 5.0/5
- 7250T 1 1.0/5
- 7280 1 1.0/5
- 7405 1 4.0/5
- 7405TnewD5 1 5.0/5
- 7730T 1 3.0/5
- 7845T 1 5.0/5
- 7885 1 4.0/5
- 7985T P 1 5.0/5
- 8055 1 3.0/5
- 8270 1 5.0/5
- 8270T 1 2.0/5
- 8315 1 5.0/5
- 8315T 1 4.0/5
- 8460 1 4.0/5
- 8555 1 5.0/5
- 8690 1 1.0/5
- 9118T 1 4.0/5
- 9248T 1 5.0/5
- 9257 1 5.0/5
- 9327 1 4.0/5
- 9493 1 5.0/5
- 9535T 1 3.0/5
- 9552 1 4.0/5
- 9563T 1 5.0/5
- 9597 1 1.0/5
- 9783 1 4.0/5
- 9892 1 5.0/5
- 9922 1 5.0/5
- 9922T 1 5.0/5
- 9925 1 3.0/5
- 9975 1 5.0/5
- 9987 1 4.0/5
- LT2884D 1 5.0/5
- OFR-1 1 4.4/5
- R-1722 1 1.0/5
- R-1723 1 2.8/5
- R-1724 1 3.0/5
- R-1728 1 1.0/5
- R-1734 1 4.0/5
- R-1737 1 4.8/5
- R-1740 1 2.4/5
- R-1742 1 5.0/5
- R-1748 1 3.4/5
- R-1757 1 5.0/5
- X40003 1 5.0/5
- X40008P 1 4.6/5
- X40010 1 5.0/5
- X40012 1 4.2/5
- X40016 1 5.0/5
- X40019 1 4.0/5
- X40031 1 4.0/5
- X40039_P 1 5.0/5
- X40050 1 4.8/5
- X40052 1 3.0/5
- X40914 1 1.2/5
- X40923 1 5.0/5
- X40925 1 4.0/5
- X40926 1 5.0/5
- X40931 1 4.0/5
- X40934 1 4.0/5
- X40947 1 4.0/5
- X40963 1 1.0/5
Последние отзывы владельцев
- Calificación
Достоинства: Цена! Качество металла, качество покрытия.
Недостатки: Есть осевые биения но их видно только на компьютере, на ходу не чувствуются от слова совсем!
Езжу каждый день по Москве и в выходные на дачу. Не единого очага коррозии, вот уже скоро можно отметить окончание второго сезона!
- Tamaño:
- 6x15 4x108 ET 49 Dia 63.3 Silver
- Calificación
- Calificación
Недостатки: Не центруются. После установки, сразу биение.
- Tamaño:
- 6.5x16 4x108 ET 26 Dia 65.1 Black
- Calificación
- Calificación
хорошо
- Tamaño:
- 6.5x17 5x114.3 ET 50 Dia 66.1 BLACK
- Calificación
- Calificación
заказывали 4 диска, но к сожалению пришлось их вернуть, т.к. они кривые и ставить на них резину не стали.
- Tamaño:
- 7.5x18 5x114.3 ET 37 Dia 66.5 black
- Calificación
- Calificación
Хорошие диски. Привезли быстро.
- Tamaño:
- 4.5x13 4x114.3 ET 45 Dia 69.1 Silver
- Calificación
В каталоге можно подобрать диски по автомобилю, диаметру, разболтовке и другим параметрам.