Leao Nova-Force 4x4 HP 225/65 R17 102H
Características
DescripciónDescripción Leao Nova-Force 4x4 HP 225/65 R17 102H
Neumático de verano Leao Nova-Force 4x4 HP diseñado para su uso principalmente en carreteras asfaltadas. Se caracteriza por su estabilidad de tracción, comodidad de manejo y capacidad de frenar intensamente en condiciones de lluvia.
El dibujo del patrón de la banda de rodadura está cubierto de lamelas. Los bordes afilados formados por estas ranuras mejoran las propiedades de tracción en superficies mojadas. Los tamaños aumentados de los canales hasta un mínimo reducen el riesgo de aquaplaning, manteniendo la confiabilidad del manejo. La eficiencia en superficies secas se logra mediante varias soluciones. En primer lugar, es la disposición compacta de los elementos del patrón y un perfil especial de la parte de rodadura, gracias al cual el neumático contacta con la superficie de la carretera con una sección del patrón de mayor tamaño. Esto mejora notablemente la tracción, lo que da al proceso de manejo comodidad, especialmente durante las maniobras.
Características principales de Leao Nova-Force 4x4 HP
- el aumento del número de lamelas mejora las propiedades de tracción en superficies mojadas;
- los canales longitudinales anchos mantienen la confiabilidad del manejo gracias a la capacidad de desviar intensamente el agua desde debajo del neumático;
- el perfil especial del patrón y la disposición compacta de los elementos de su dibujo mejoran la tracción en superficies secas, lo que garantiza un manejo cómodo.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 103
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bars Solarflexx 225/65 R17 102H Novedad | 4 690 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK L-Grip 66 225/65 R17 102H | -21%5 020 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boto Vantage H-6 225/65 R17 102H Éxito | -21%5 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK Powercity 79 225/65 R17 102H | -21%5 130 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors SUV 225/65 R17 102H Novedad | -21%5 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockblade ROCK 515 225/65 R17 102H Novedad | 5 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Comfort Master 225/65 R17 102H Éxito | -21%5 290 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vittos VSH10 Expedite 225/65 R17 102V | 5 430 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Premio ARZ1 225/65 R17 102H | 5 570 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Premio ARZ1 225/65 R17 100T | 5 580 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ofertas 3
Coste del envío a regiones
Envío Leao Nova-Force 4x4 HP 225/65 R17 102H a regiones
Leao colabora con

Reseñas 92
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Confort
- Estabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Calificación
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio





Cálculo aproximado.
Importe del crédito desde 2 000 hasta 300 000 rublos.
Pago inicial desde 0% hasta 90%.
Plazo del crédito desde 3 hasta 36 meses.
La tasa de interés se calcula de forma individual.
Más detalles