Kenda KR501 WinterGen 2 275/45 R20 110V XL
Características
DescripciónDescripción Kenda KR501 WinterGen 2 275/45 R20 110V XL
La llanta de invierno Kenda KR501 WinterGen 2 está diseñada para un uso intensivo y prolongado en cualquier carretera cubierta de nieve y hielo. Se caracteriza por su tracción estable, comodidad de manejo en las condiciones más difíciles, comodidad acústica, suavidad de marcha y gran capacidad de rodaje.
El diseño del protector se destaca por la disposición en forma de V de los canales y su dirección en sentido contrario al movimiento. Esto aumenta significativamente la intensidad de evacuación del exceso de humedad y su mezcla con la nieve. Los bloques del protector se disponen en grupos, lo que les permite formar aristas curvas alargadas. Esta solución permite realizar de manera extremadamente eficaz la fuerza de tracción y frenado en la nieve, manteniendo en estas condiciones una excelente estabilidad de dirección. Las numerosas láminas en forma de sierra garantizan la fiabilidad del manejo en superficies mojadas y heladas.
Características principales de Kenda KR501 WinterGen 2
- La disposición en forma de V de los canales aumenta la intensidad de evacuación del agua y su mezcla con la nieve;
- La distribución de los bloques en grupos alarga las aristas transversales, lo que aumenta la tracción y la estabilidad en la nieve;
- La mayor densidad de disposición de las láminas garantiza la fiabilidad del manejo en superficies mojadas y heladas.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 35
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windforce Snowblazer UHP 275/45 R20 110V XL | -21%7 770 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foman W766 275/45 R20 110T | 8 880 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leao Ice I-15 Winter Defender SUV 275/45 R20 110T | 9 180 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doublestar DW09 275/45 R20 110H XL | 9 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix WinterXPro 999 275/45 R20 110H XL Novedad | 9 370 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead AW33 275/45 R20 110H | 9 500 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortune Polaro Snow 275/45 R20 110W XL Novedad | 9 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo S360 275/45 R20 110T XL | -15%9 660 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Snowrover 868 275/45 R20 110H XL Novedad | 9 930 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoadX RXFrost WU02 275/45 R20 110T XL | 10 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




