Federal Glacier GC01 205/65 R16C 107/105R
Características
DescripciónDescripción Federal Glacier GC01 205/65 R16C 107/105R
Зимняя шина Federal Glacier GC01 устанавливается в коммерческих автомобилях малой вместимости. Адаптирована к эксплуатации в условиях экстремально низких температурах, при которых протектор остается эластичным. На любом зимнем покрытии демонстрирует высокую эффективность при торможении, стабильность сцепления и надежную управляемость.
Беговую часть протектора отличает расположение блоков, при котором поперечные кромки отличаются большой протяженностью и зигзагообразной формой. Это придает шине высокое тяговое усилие и эффективность торможения на снегу. На мокром и обледенелом покрытии эффективность поддерживается поперечно расположенными синусообразными ламелями. Плечевые блоки соединены между собой продольными «мостиками», которые ограничивают их подвижность под воздействием боковых сил ускорения. Это существенно повышает точность управления и курсовую устойчивость, снижает неравномерность износа протектора.
Основные особенности:
- резиновая смесь из натурального каучука и с повышенным содержанием силики остается эластичной при экстремально низких температурах;
- протянувшиеся через весь протектор зигзагообразные поперечные канавки придают высокое тяговое усилие и эффективность торможения на снегу;
- синусообразные ламели усиливают продольное сцепление на мокром покрытии льду.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 11
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage MR-700 AS 205/65 R16C 107/105T Novedad | 6 270 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoadX RXQuest Van 4S 205/65 R16C 107/105T | 6 470 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo Van 4S Hiscend-H 205/65 R16C 107/105T | -16%6 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белшина Bravado Cargo 205/65 R16C 107/105T Novedad | -10%7 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Business CA 205/65 R16C 105/107R | 7 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen N'Blue 4Season Van 205/65 R16C 107/105T | -22%8 720 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Business CA2 205/65 R16C 107/105R | 8 730 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Business CA 205/65 R16C 107/105R | 8 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumho PorTran 4S CX11 205/65 R16C 107/105T | -13%9 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufenn X-Fit Van 4S LV71 205/65 R16C 107/105T Novedad | 10 720 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

