Doublestar DW09 245/40 R18 93H
Características
DescripciónDescripción Doublestar DW09 245/40 R18 93H
Зимняя шина Doublestar DW09 ориентирована на владельцев наиболее мощных версий компактных легковых автомобилей. Отличается отменной производительностью при движении на высокой скорости даже на покрытии с низким коэффициентом сцепления.
Протекторный рисунок отличается эффектным дизайном с крупными блоками. В центральной части элементы располагаются попарно, образуя, таким образом, увеличенные по длине и наклоненные поперечные канавки. Это в значительной степени обуславливает повышенную эффективность работы протектора, как при маневрировании, так и прямолинейном движении. Плечевые блоки отличаются массивными размерами и поперечным расположением. Эти особенности улучшают точность управления, снижают риск поперечных сносов при маневрировании и позволяют более уверенно преодолевать неочищенные от снега участки дорог. Еще одним отличием протекторного рисунка являются увеличенные размеры трех продольных канавок в центральной части. Это позволяет эффективно отводить от пятна контакта не только воду, но и ее тяжеловесную смесь со снегом и грязью.
Основные особенности Doublestar DW09
- попарно расположенные блоки в центральной части повышают точность управления и курсовую устойчивость;
- увеличенные плечевые зоны препятствуют боковому проскальзыванию при маневрировании и продольному при движении по глубокому снегу;
- большой внутренний объем продольных канавок в центральной части позволяет шине эффективно бороться с аквапланированием и слэшпленнингом.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 29
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windforce Snowblazer UHP 245/40 R18 97V XL | -21%5 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Snowrover 868 245/40 R18 97V XL Novedad | 5 960 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation W-586 245/40 R18 97H XL | -15%6 620 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-982 245/40 R18 97H XL | -15%6 620 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation W-588 245/40 R18 97H XL | -15%6 620 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunny NW211 245/40 R18 97V XL | 6 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo S360 245/40 R18 97T XL | -16%6 810 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque TQ026 245/40 R18 97H XL Novedad | -15%7 020 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander Snow55 245/40 R18 97V XL | 7 360 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanvigator Snowpower 245/40 R18 97V XL | 7 520 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ofertas 2
Coste del envío a regiones
Envío Doublestar DW09 245/40 R18 93H a regiones
Reseñas 73
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Nieve
- Hielo
- Confort
- Estabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Calificación
- Frenado
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio





Cálculo aproximado.
Importe del crédito desde 2 000 hasta 300 000 rublos.
Pago inicial desde 0% hasta 90%.
Plazo del crédito desde 3 hasta 36 meses.
La tasa de interés se calcula de forma individual.
Más detalles