Centara Grand Tourer H/T
Características de la llanta
DescripciónDescripción Centara Grand Tourer H/T
La llanta de verano Centara Grand Tourer H/T es ideal para la mayoría de los vehículos modernos de la categoría SUV, todoterrenos y camiones, que rara vez se alejan de las carreteras asfaltadas. El diseño adaptado a estas condiciones le proporciona precisión en la dirección y estabilidad en alta velocidad, un recorrido silencioso y suave, y eficiencia en el consumo de combustible.
La parte de rodadura del protector tiene un perfil optimizado, lo que significa que incluso al maniobrar, la zona de contacto tiene un área significativa y una forma estable. Esto facilita en gran medida el proceso de dirección, proporcionando rapidez y precisión en las reacciones a las acciones del conductor. El diseño del patrón del protector se distingue por la robustez de las costillas longitudinales. Su resistencia a las fuerzas deformantes aumenta la estabilidad en la dirección y reduce la resistencia a la rodadura. Otra característica del protector es la gran cantidad y la diversidad de dirección de los canales de drenaje. Esta solución reduce al mínimo la probabilidad de aquaplaning, incluso en caso de lluvia intensa.
Características principales:
- zona de contacto aumentada, su estabilidad al maniobrar gracias a la optimización del perfil de la parte de rodadura del protector;
- costillas longitudinales y bloques de hombro rígidos mejoran la precisión en la dirección y la estabilidad en alta velocidad;
- la gran cantidad y la diversidad de dirección de los canales de drenaje reducen el riesgo de aquaplaning.
Disponibles y por encargo 19
| Modificación | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centara Grand Tourer H/T 215/65 R16 98H | 4 690 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centara Grand Tourer H/T 245/70 R16 111H XL | 6 270 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centara Grand Tourer H/T 255/70 R16 111H | 11 040 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centara Grand Tourer H/T 275/70 R16 114H | 7 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centara Grand Tourer H/T 215/60 R17 96H | 4 640 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centara Grand Tourer H/T 225/60 R17 99V | 4 660 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centara Grand Tourer H/T 225/65 R17 102V | 5 440 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centara Grand Tourer H/T 235/65 R17 108V XL | 5 820 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centara Grand Tourer H/T 275/65 R17 115H | 7 340 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centara Grand Tourer H/T 215/55 R18 95V | 5 500 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseñas 31
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Confort
- Estabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Calificación
- Frenado
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio
- Calificación
Mantienen el camino no peor que muchas marcas occidentales. incluso bajo la lluvia se comporta bastante estable. se equilibra bien.
- Vehículo:
- Chevrolet Captiva
- ¿Compraría de nuevo?:
- Definitivamente sí
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Confort durante el movimiento
- Estabilidad direccional
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Eficacia de frenado
- Resistencia a la aquaplaning
- Características de velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad de fabricación
- Valor por dinero
- Calificación
En septiembre de 2022, planeaba viajar al sur en coche y decidí comprar neumáticos nuevos, ya que los neumáticos actuales eran muy antiguos y el dibujo del protector era pequeño;
La elección recayó en estos neumáticos;
En total, en 3 semanas recorrí 7500 kilómetros, parte de los cuales fueron en las montañas de Daguestán (incluyendo en tiempo lluvioso).
Solo tengo impresiones agradables de estos neumáticos. Comprénlos, no se arrepentirán.- Vehículo:
- Mitsubishi Outlander
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Confort durante el movimiento
- Estabilidad direccional
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Eficacia de frenado
- Resistencia a la aquaplaning
- Características de velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad de fabricación
- Valor por dinero
- Calificación
Buena goma, débil en el aquaplaning a velocidades de 100 y más - en un aguacero fuerte, el coche "se balanceaba". En invierno conduzco con otros neumáticos, la resistencia al desgaste todavía no está clara.
- Vehículo:
- Nissan X-Trail
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Confort durante el movimiento
- Estabilidad direccional
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Eficacia de frenado
- Resistencia a la aquaplaning
- Características de velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad de fabricación
- Valor por dinero