Bridgestone Turanza T005 Driveguard
Características de la llanta
DescripciónDescripción Bridgestone Turanza T005 Driveguard
La llanta de verano Bridgestone Turanza T005 Driveguard es adecuada para la mayoría de los automóviles de pasajeros populares. El modelo versátil se caracteriza por una mayor eficiencia de frenado, una larga vida útil y un excelente nivel de comodidad para su clase.
Compuesto Nano Pro-Tech
Durante la fabricación de la parte de rodadura del protector, se aplica una mezcla de caucho Nano Pro-Tech. Se distingue tanto por su composición como por la tecnología de producción. El compuesto se caracteriza por un alto contenido de óxido de silicio, más conocido como "silicio". El polvo fino de cristales incoloros proporciona elasticidad a bajas temperaturas, lo que aumenta significativamente la tracción de la llanta en superficies mojadas. Además, el uso de una tecnología de mezcla especial permite alcanzar una alta homogeneidad de la mezcla de caucho, lo que refuerza aún más la tracción y otras cualidades de conducción.
Vida útil extendida
Una de las ventajas notables de esta llanta es su larga vida útil. En gran medida, esto se debe a la forma optimizada del perfil de la parte de rodadura del protector. Esto aumenta la zona de contacto, lo que reduce la presión sobre la superficie de la carretera y, como resultado, reduce el nivel de desgaste por abrasión en la llanta. Otra solución que ralentiza el desgaste es la forma especial de los bordes redondeados de los bloques del protector. Esto reduce aún más la deformación de los elementos y, por lo tanto, el desgaste del protector.
Carrocería mejorada
En gran medida, el equilibrio entre las cualidades de conducción de la llanta y el confort se debe a la construcción de la carrocería. En ella se han previsto zonas de deformación programadas que permiten, sin perjudicar la maniobrabilidad y la tracción, amortiguar eficazmente el impacto de las irregularidades en la superficie de la carretera. La aplicación de materiales sintéticos avanzados y el método "sin costuras" de enrollado del cordón reduce el peso de la llanta, lo que tiene un efecto positivo tanto en la suavidad de la marcha como en la maniobrabilidad.
Características principales de Bridgestone Turanza T005 Driveguard
- La tracción mejorada en superficies mojadas se logra con la mezcla de caucho Nano Pro-Tech;
- El perfil optimizado de la parte de rodadura del protector y los bordes redondeados de los bloques reducen el desgaste;
- La carrocería sintética ligera con zonas de deformación programadas proporciona un equilibrio perfecto entre maniobrabilidad y confort.
No disponibles 39
| Modificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza T005 Driveguard 195/55 R16 91V XL | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Turanza T005 Driveguard 195/55 R16 91V RF | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Turanza T005 Driveguard 205/55 R16 94W RF | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Turanza T005 Driveguard 205/55 R16 94W XL | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Turanza T005 Driveguard 205/60 R16 96V RF | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Turanza T005 Driveguard 205/60 R16 96V XL | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Turanza T005 Driveguard 215/55 R16 97W RF | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Turanza T005 Driveguard 215/60 R16 99V RF | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Turanza T005 Driveguard 215/65 R16 98V RF | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgestone Turanza T005 Driveguard 225/55 R16 99W RF | no disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgestone colabora con






Reseñas 3
Dejar una reseña- Carretera seca
- Carretera mojada
- Confort
- Estabilidad
- Bajo nivel de ruido
- Frenado
- Calificación
- Aquaplaning
- Velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad
- Relación calidad-precio
- Calificación
Me gustaron las llantas por el confort de manejo. Anteriormente eran predecesores - Bridgestone Turanza t001 y también XL (carga extra). Los neumáticos llegaron como se acordó: fabricados en Hungría, semana 44 del año 21, todo el conjunto. No noté ruido. Hasta ahora he recorrido poco. Lo recomiendo para comprar.
- Vehículo:
- Skoda Rapid
- ¿Compraría de nuevo?:
- Probablemente sí
- Manejo en carretera seca
- Manejo en carretera mojada
- Confort durante el movimiento
- Estabilidad direccional
- Bajo nivel de ruido en marcha
- Eficacia de frenado
- Resistencia a la aquaplaning
- Características de velocidad
- Resistencia al desgaste
- Calidad de fabricación
- Valor por dinero
- El producto fue comprado en Mosavtochina
- Calificación
Desafortunadamente, el usuario no escribió un comentario para su reseña.
- Tamaño:
- 225/55 R17 101W RF
- Calificación
- El producto fue comprado en Mosavtochina
- Calificación
Desafortunadamente, el usuario no escribió un comentario para su reseña.
- Tamaño:
- 205/55 R16 94W RF
- Ciudad:
- астрахань
- Calificación