Torque FAR518 245/70 R19,5 136/134M 3PMSF
Características
DescripciónDescripción Torque FAR518 245/70 R19,5 136/134M 3PMSF
La llanta de carga Torque FAR518 de tipo radial está diseñada para ser instalada en el eje de dirección. Ofrece una maniobrabilidad confiable, una economía de combustible, un bajo nivel de desgaste y resistencia al hidroplaneo.
El modelo fue desarrollado específicamente para transportes de larga distancia. Se utilizó un compuesto que, además de proteger contra el desgaste, puede soportar temperaturas elevadas sin perder sus propiedades. Además, el dibujo del patrón de la banda de rodadura optimizado elimina eficazmente el exceso de calor y humedad de la zona de contacto. Todo esto se logró mediante canales y ranuras que cubren densamente la llanta. La presencia de numerosas aristas de agarre mejoró significativamente las propiedades de tracción y frenado, mejorándolas en comparación con los modelos similares.
El propio patrón de la banda de rodadura consta de tres rebordes centrales que tienen segmentación mediante ranuras en forma de Z. Por un lado, esta construcción garantiza la estabilidad del vehículo al moverse en línea recta, y por otro, aumenta la adherencia en carreteras de baja calidad.
Características principales de Torque FAR518
- instalación en el eje de tracción del transporte comercial;
- una amplia superficie de contacto garantiza la uniformidad de la presión y reduce el desgaste del patrón de la banda de rodadura;
- un sistema de canales desarrollado protege contra el hidroplaneo;
- un compuesto especial evita el desgaste rápido y protege contra el sobrecalentamiento.
En lugar de este producto, compran
Alternativa 20
| Nombre | Disponibilidad | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Black SL101 245/70 R19,5 133/131M Novedad | 12 480 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornado GL283A 245/70 R19,5 136/134M 3PMSF (Рулевая ось) Novedad | 13 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackhawk BAR26 245/70 R19,5 136/134M (Рулевая ось) | 14 140 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power AT-CO Allseason 245/70 R19,5 135/133M Éxito | -43%14 760 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advance GR-D 245/70 R19,5 136/133M Novedad | 14 810 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodride GTX1 245/70 R19,5 141/140J 3PMSF (Прицепная ось) | -15%14 950 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodride GSR+1 245/70 R19,5 136/134M (Рулевая ось) | -15%15 550 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doublestar DSRD01 245/70 R19,5 136/134L 3PMSF (Ведущая ось) Novedad | -14%15 770 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodride GDR+1 245/70 R19,5 136/134M PR16 (Ведущая ось) | -15%16 150 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordiant Professional FR-1 245/70 R19,5 136/134L (Рулевая ось) | 16 400 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


